Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $122,989 |
2 | Massachusetts | 25000 | $96,109 |
3 | New York | 36000 | $95,082 |
4 | Washington | 53000 | $94,985 |
5 | California | 06000 | $92,145 |
6 | Connecticut | 09000 | $87,516 |
7 | New Jersey | 34000 | $83,334 |
8 | Colorado | 08000 | $80,287 |
9 | Maryland | 24000 | $78,941 |
10 | Virginia | 51000 | $77,671 |
11 | New Hampshire | 33000 | $77,418 |
12 | Illinois | 17000 | $77,257 |
13 | Texas | 48000 | $75,394 |
14 | Minnesota | 27000 | $74,221 |
15 | Delaware | 10000 | $72,408 |
16 | Alaska | 02000 | $71,861 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $71,724 |
18 | Oregon | 41000 | $71,313 |
19 | Georgia | 13000 | $70,607 |
20 | Arizona | 04000 | $70,406 |
21 | Florida | 12000 | $69,470 |
22 | North Carolina | 37000 | $68,721 |
23 | Rhode Island | 44000 | $68,289 |
24 | Michigan | 26000 | $68,281 |
25 | Tennessee | 47000 | $67,431 |
26 | Hawaii | 15000 | $67,366 |
27 | Nevada | 32000 | $67,092 |
28 | Utah | 49000 | $66,894 |
29 | Ohio | 39000 | $65,897 |
30 | North Dakota | 38000 | $65,694 |
31 | Vermont | 50000 | $64,466 |
32 | Missouri | 29000 | $63,937 |
33 | Wisconsin | 55000 | $63,460 |
34 | Maine | 23000 | $63,220 |
35 | Indiana | 18000 | $62,727 |
36 | Alabama | 01000 | $62,044 |
37 | Wyoming | 56000 | $61,635 |
38 | Iowa | 19000 | $61,347 |
39 | Louisiana | 22000 | $61,284 |
40 | Nebraska | 31000 | $61,050 |
41 | South Carolina | 45000 | $61,011 |
42 | New Mexico | 35000 | $60,910 |
43 | Kansas | 20000 | $60,778 |
44 | Kentucky | 21000 | $60,431 |
45 | Montana | 30000 | $60,038 |
46 | Idaho | 16000 | $59,572 |
47 | Oklahoma | 40000 | $58,691 |
48 | Arkansas | 05000 | $58,398 |
49 | South Dakota | 46000 | $58,306 |
50 | West Virginia | 54000 | $58,280 |
51 | Mississippi | 28000 | $50,966 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/18/2025 6:59:21 PM