Select a State
Total Personal Bankruptcy in Qtr:4 of 2025
| Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
|---|
| 1 | California | 06000 | 12,800 |
| 2 | Florida | 12000 | 10,894 |
| 3 | Texas | 48000 | 9,090 |
| 4 | Georgia | 13000 | 7,815 |
| 5 | Ohio | 39000 | 6,339 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,011 |
| 7 | Michigan | 26000 | 5,562 |
| 8 | Tennessee | 47000 | 5,395 |
| 9 | Alabama | 01000 | 5,112 |
| 9 | New York | 36000 | 5,112 |
| 11 | Indiana | 18000 | 4,265 |
| 12 | Virginia | 51000 | 3,928 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 3,343 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 3,275 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,274 |
| 16 | Maryland | 24000 | 3,028 |
| 17 | Kentucky | 21000 | 2,943 |
| 18 | Missouri | 29000 | 2,631 |
| 19 | North Carolina | 37000 | 2,508 |
| 20 | Louisiana | 22000 | 2,494 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 2,467 |
| 22 | Mississippi | 28000 | 2,459 |
| 23 | Nevada | 32000 | 2,407 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 2,288 |
| 25 | Washington | 53000 | 2,249 |
| 26 | Colorado | 08000 | 2,067 |
| 27 | Utah | 49000 | 1,962 |
| 28 | Oregon | 41000 | 1,921 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 1,760 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 1,719 |
| 31 | South Carolina | 45000 | 1,319 |
| 32 | Massachusetts | 25000 | 1,213 |
| 33 | Kansas | 20000 | 950 |
| 34 | Iowa | 19000 | 876 |
| 35 | Connecticut | 09000 | 867 |
| 36 | Idaho | 16000 | 659 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 645 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 424 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 409 |
| 40 | Delaware | 10000 | 394 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 299 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 255 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 204 |
| 44 | Montana | 30000 | 191 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 181 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 169 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 152 |
| 48 | Maine | 23000 | 142 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 130 |
| 50 | Vermont | 50000 | 67 |
| 51 | Alaska | 02000 | 56 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 3/25/2026 3:17:25 PM