Select a State
Total Personal Bankruptcy in Qtr:4 of 2024
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | California | 06000 | 11,142 |
2 | Florida | 12000 | 8,709 |
3 | Texas | 48000 | 7,333 |
4 | Georgia | 13000 | 6,547 |
5 | Ohio | 39000 | 6,482 |
6 | Illinois | 17000 | 6,196 |
7 | Michigan | 26000 | 4,772 |
8 | Tennessee | 47000 | 4,740 |
9 | New York | 36000 | 4,737 |
10 | Alabama | 01000 | 4,614 |
11 | Indiana | 18000 | 3,888 |
12 | Virginia | 51000 | 3,391 |
13 | New Jersey | 34000 | 3,049 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 2,925 |
15 | Arizona | 04000 | 2,809 |
16 | Maryland | 24000 | 2,669 |
17 | Kentucky | 21000 | 2,641 |
18 | Missouri | 29000 | 2,405 |
19 | Wisconsin | 55000 | 2,358 |
20 | Mississippi | 28000 | 2,304 |
21 | Louisiana | 22000 | 2,227 |
22 | Minnesota | 27000 | 2,175 |
23 | North Carolina | 37000 | 2,053 |
24 | Nevada | 32000 | 2,022 |
25 | Washington | 53000 | 1,996 |
26 | Colorado | 08000 | 1,770 |
27 | Utah | 49000 | 1,694 |
28 | Arkansas | 05000 | 1,614 |
29 | Oklahoma | 40000 | 1,536 |
30 | Oregon | 41000 | 1,485 |
31 | Massachusetts | 25000 | 1,080 |
32 | South Carolina | 45000 | 1,046 |
33 | Kansas | 20000 | 857 |
34 | Iowa | 19000 | 779 |
35 | Connecticut | 09000 | 757 |
36 | Nebraska | 31000 | 685 |
37 | Idaho | 16000 | 535 |
38 | West Virginia | 54000 | 384 |
39 | New Mexico | 35000 | 344 |
40 | Delaware | 10000 | 324 |
41 | Hawaii | 15000 | 275 |
42 | New Hampshire | 33000 | 252 |
43 | Rhode Island | 44000 | 229 |
44 | Maine | 23000 | 170 |
45 | South Dakota | 46000 | 136 |
46 | Montana | 30000 | 128 |
47 | Wyoming | 56000 | 117 |
48 | North Dakota | 38000 | 108 |
49 | District of Columbia | 11000 | 100 |
50 | Vermont | 50000 | 47 |
51 | Alaska | 02000 | 35 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 5/1/2025 2:52:54 AM