Select a State
Total Personal Bankruptcy in Qtr:1 of 2026
| Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
|---|
| 1 | California | 06000 | 13,609 |
| 2 | Florida | 12000 | 11,552 |
| 3 | Texas | 48000 | 9,363 |
| 4 | Georgia | 13000 | 8,329 |
| 5 | Illinois | 17000 | 7,487 |
| 6 | Ohio | 39000 | 6,446 |
| 7 | Michigan | 26000 | 6,142 |
| 8 | Tennessee | 47000 | 5,619 |
| 9 | Alabama | 01000 | 5,453 |
| 10 | New York | 36000 | 5,266 |
| 11 | Indiana | 18000 | 4,332 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,196 |
| 13 | Maryland | 24000 | 3,403 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 3,401 |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | 3,306 |
| 16 | Kentucky | 21000 | 3,237 |
| 17 | Arizona | 04000 | 3,145 |
| 18 | Missouri | 29000 | 2,803 |
| 19 | North Carolina | 37000 | 2,692 |
| 20 | Mississippi | 28000 | 2,565 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 2,540 |
| 22 | Washington | 53000 | 2,485 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 2,469 |
| 24 | Louisiana | 22000 | 2,428 |
| 25 | Nevada | 32000 | 2,354 |
| 26 | Oregon | 41000 | 2,038 |
| 27 | Colorado | 08000 | 2,003 |
| 28 | Arkansas | 05000 | 1,863 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 1,844 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,764 |
| 31 | South Carolina | 45000 | 1,363 |
| 32 | Massachusetts | 25000 | 1,239 |
| 33 | Kansas | 20000 | 969 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 863 |
| 35 | Iowa | 19000 | 803 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 730 |
| 37 | Idaho | 16000 | 544 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 466 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 417 |
| 40 | Delaware | 10000 | 381 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 284 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 260 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 257 |
| 44 | North Dakota | 38000 | 242 |
| 45 | Montana | 30000 | 234 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 141 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 139 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 135 |
| 49 | Maine | 23000 | 120 |
| 50 | Alaska | 02000 | 72 |
| 51 | Vermont | 50000 | 71 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 5/24/2026 3:53:10 PM