Select a State
Total Personal Bankruptcy in Qtr:1 of 2025
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | California | 06000 | 11,640 |
2 | Florida | 12000 | 9,344 |
3 | Texas | 48000 | 7,731 |
4 | Georgia | 13000 | 7,168 |
5 | Illinois | 17000 | 6,504 |
6 | Ohio | 39000 | 5,968 |
7 | Michigan | 26000 | 5,448 |
8 | Tennessee | 47000 | 5,199 |
9 | New York | 36000 | 5,023 |
10 | Alabama | 01000 | 4,936 |
11 | Indiana | 18000 | 4,082 |
12 | Virginia | 51000 | 3,741 |
13 | New Jersey | 34000 | 3,361 |
14 | Pennsylvania | 42000 | 3,154 |
15 | Kentucky | 21000 | 2,909 |
16 | Arizona | 04000 | 2,767 |
17 | Maryland | 24000 | 2,736 |
18 | Wisconsin | 55000 | 2,399 |
19 | Missouri | 29000 | 2,356 |
20 | Mississippi | 28000 | 2,353 |
21 | Minnesota | 27000 | 2,296 |
22 | Louisiana | 22000 | 2,267 |
23 | North Carolina | 37000 | 2,166 |
24 | Washington | 53000 | 2,117 |
25 | Nevada | 32000 | 2,098 |
26 | Oregon | 41000 | 1,992 |
27 | Utah | 49000 | 1,709 |
28 | Colorado | 08000 | 1,682 |
29 | Arkansas | 05000 | 1,638 |
30 | Oklahoma | 40000 | 1,588 |
31 | South Carolina | 45000 | 1,187 |
32 | Massachusetts | 25000 | 1,137 |
33 | Connecticut | 09000 | 866 |
34 | Iowa | 19000 | 835 |
35 | Kansas | 20000 | 814 |
36 | Nebraska | 31000 | 574 |
37 | Idaho | 16000 | 504 |
38 | New Mexico | 35000 | 379 |
39 | West Virginia | 54000 | 376 |
40 | Delaware | 10000 | 331 |
41 | Hawaii | 15000 | 266 |
42 | Rhode Island | 44000 | 255 |
43 | New Hampshire | 33000 | 198 |
44 | Montana | 30000 | 169 |
45 | South Dakota | 46000 | 126 |
46 | Maine | 23000 | 123 |
47 | North Dakota | 38000 | 118 |
48 | Wyoming | 56000 | 116 |
49 | District of Columbia | 11000 | 97 |
50 | Vermont | 50000 | 58 |
51 | Alaska | 02000 | 44 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 6/23/2025 10:19:12 AM