Select a State
Total Business Bankruptcy in Qtr:4 of 2024
Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
---|
1 | Texas | 48000 | 795 |
2 | California | 06000 | 754 |
3 | New York | 36000 | 600 |
4 | Florida | 12000 | 553 |
5 | Delaware | 10000 | 310 |
6 | Illinois | 17000 | 235 |
7 | Georgia | 13000 | 206 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 162 |
9 | New Jersey | 34000 | 151 |
10 | Ohio | 39000 | 146 |
11 | Colorado | 08000 | 123 |
12 | Virginia | 51000 | 110 |
13 | Arizona | 04000 | 108 |
14 | Tennessee | 47000 | 104 |
15 | Washington | 53000 | 98 |
16 | North Carolina | 37000 | 87 |
17 | Massachusetts | 25000 | 81 |
18 | Maryland | 24000 | 69 |
19 | Michigan | 26000 | 65 |
20 | Nevada | 32000 | 61 |
21 | Alabama | 01000 | 60 |
22 | Louisiana | 22000 | 54 |
23 | Minnesota | 27000 | 53 |
24 | Oklahoma | 40000 | 50 |
24 | Wisconsin | 55000 | 50 |
26 | Arkansas | 05000 | 49 |
26 | Indiana | 18000 | 49 |
28 | Kentucky | 21000 | 39 |
28 | Missouri | 29000 | 39 |
30 | Mississippi | 28000 | 36 |
31 | Oregon | 41000 | 34 |
31 | Utah | 49000 | 34 |
33 | South Carolina | 45000 | 33 |
34 | Connecticut | 09000 | 32 |
34 | Kansas | 20000 | 32 |
34 | Maine | 23000 | 32 |
37 | Iowa | 19000 | 24 |
38 | West Virginia | 54000 | 23 |
39 | Idaho | 16000 | 21 |
39 | New Mexico | 35000 | 21 |
41 | Nebraska | 31000 | 19 |
41 | New Hampshire | 33000 | 19 |
43 | Hawaii | 15000 | 17 |
44 | District of Columbia | 11000 | 12 |
45 | Montana | 30000 | 9 |
45 | Wyoming | 56000 | 9 |
47 | North Dakota | 38000 | 8 |
47 | Rhode Island | 44000 | 8 |
47 | South Dakota | 46000 | 8 |
50 | Vermont | 50000 | 6 |
51 | Alaska | 02000 | 2 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 5/1/2025 2:38:30 AM