Select a State
2024 Per Capita Personal Income
| Rank | State | FIPS Code | PCPI ($) |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 108,233 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 93,927 |
| 3 | Connecticut | 09000 | 93,235 |
| 4 | Wyoming | 56000 | 85,945 |
| 5 | New York | 36000 | 85,733 |
| 6 | California | 06000 | 85,518 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 84,071 |
| 8 | Washington | 53000 | 83,938 |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 82,878 |
| 10 | Colorado | 08000 | 82,705 |
| 11 | Maryland | 24000 | 78,538 |
| 12 | Virginia | 51000 | 77,093 |
| 13 | Alaska | 02000 | 75,247 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 74,943 |
| 15 | Illinois | 17000 | 74,197 |
| 16 | South Dakota | 46000 | 73,959 |
| 17 | Nebraska | 31000 | 71,859 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 71,148 |
| 19 | North Dakota | 38000 | 70,966 |
| 20 | Oregon | 41000 | 70,685 |
| 21 | Florida | 12000 | 70,390 |
| 22 | Vermont | 50000 | 70,086 |
| 23 | Rhode Island | 44000 | 69,936 |
| 24 | Hawaii | 15000 | 69,520 |
| 25 | Delaware | 10000 | 69,282 |
| 26 | Nevada | 32000 | 68,657 |
| 27 | Maine | 23000 | 68,129 |
| 28 | Kansas | 20000 | 68,038 |
| 29 | Texas | 48000 | 67,942 |
| 30 | Montana | 30000 | 67,615 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | 67,586 |
| 32 | Utah | 49000 | 66,443 |
| 33 | Tennessee | 47000 | 64,908 |
| 34 | North Carolina | 37000 | 64,855 |
| 35 | Missouri | 29000 | 64,740 |
| 36 | Arizona | 04000 | 64,456 |
| 37 | Ohio | 39000 | 64,225 |
| 38 | Indiana | 18000 | 63,802 |
| 39 | Iowa | 19000 | 63,573 |
| 40 | Michigan | 26000 | 63,221 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 62,661 |
| 42 | Georgia | 13000 | 62,393 |
| 43 | Idaho | 16000 | 61,836 |
| 44 | Louisiana | 22000 | 61,332 |
| 45 | South Carolina | 45000 | 59,995 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 59,663 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 57,652 |
| 48 | Kentucky | 21000 | 57,526 |
| 49 | Alabama | 01000 | 56,684 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 55,138 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 52,017 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/1/2025 9:56:47 PM