Select a State
Maximum Rate for Unemployment Insurance Tax in 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Arizona | 04000 | 14.03 |
2 | Massachusetts | 25000 | 11.13 |
3 | Wisconsin | 55000 | 10.70 |
4 | Ohio | 39000 | 10.10 |
5 | Connecticut | 09000 | 10.00 |
5 | Tennessee | 47000 | 10.00 |
7 | North Dakota | 38000 | 9.68 |
8 | Rhode Island | 44000 | 9.49 |
9 | Oklahoma | 40000 | 9.20 |
10 | Kentucky | 21000 | 9.00 |
10 | Minnesota | 27000 | 9.00 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 8.95 |
13 | New York | 36000 | 8.90 |
14 | South Dakota | 46000 | 8.80 |
15 | Colorado | 08000 | 8.68 |
16 | Wyoming | 56000 | 8.50 |
17 | Georgia | 13000 | 8.10 |
17 | Illinois | 17000 | 8.10 |
19 | Maryland | 24000 | 7.50 |
19 | West Virginia | 54000 | 7.50 |
21 | District of Columbia | 11000 | 7.40 |
21 | Indiana | 18000 | 7.40 |
23 | Iowa | 19000 | 7.00 |
23 | New Hampshire | 33000 | 7.00 |
23 | New Jersey | 34000 | 7.00 |
23 | Utah | 49000 | 7.00 |
27 | Michigan | 26000 | 6.30 |
28 | California | 06000 | 6.20 |
28 | Virginia | 51000 | 6.20 |
30 | Montana | 30000 | 6.12 |
31 | Arkansas | 05000 | 6.00 |
31 | Kansas | 20000 | 6.00 |
31 | Louisiana | 22000 | 6.00 |
31 | Texas | 48000 | 6.00 |
35 | Hawaii | 15000 | 5.80 |
36 | North Carolina | 37000 | 5.76 |
37 | Maine | 23000 | 5.75 |
38 | Alabama | 01000 | 5.40 |
38 | Alaska | 02000 | 5.40 |
38 | Delaware | 10000 | 5.40 |
38 | Florida | 12000 | 5.40 |
38 | Idaho | 16000 | 5.40 |
38 | Mississippi | 28000 | 5.40 |
38 | Missouri | 29000 | 5.40 |
38 | Nebraska | 31000 | 5.40 |
38 | Nevada | 32000 | 5.40 |
38 | New Mexico | 35000 | 5.40 |
38 | Oregon | 41000 | 5.40 |
38 | South Carolina | 45000 | 5.40 |
38 | Vermont | 50000 | 5.40 |
38 | Washington | 53000 | 5.40 |
Data Source: U.S. Department of Labor
This page was generated on 5/1/2025 7:25:30 AM