Select a State
Population Estimate for 2016
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 39,149,186 |
| 2 | Texas | 48000 | 27,914,064 |
| 3 | Florida | 12000 | 20,627,237 |
| 4 | New York | 36000 | 19,636,391 |
| 5 | Illinois | 17000 | 12,821,709 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 12,788,468 |
| 7 | Ohio | 39000 | 11,640,060 |
| 8 | Georgia | 13000 | 10,308,442 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 10,161,802 |
| 10 | Michigan | 26000 | 9,954,117 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 8,873,584 |
| 12 | Virginia | 51000 | 8,417,651 |
| 13 | Washington | 53000 | 7,299,961 |
| 14 | Arizona | 04000 | 6,944,767 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 6,827,280 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 6,651,277 |
| 17 | Indiana | 18000 | 6,637,898 |
| 18 | Missouri | 29000 | 6,091,384 |
| 19 | Maryland | 24000 | 6,007,014 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 5,775,170 |
| 21 | Colorado | 08000 | 5,543,844 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 5,525,360 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 4,963,031 |
| 24 | Alabama | 01000 | 4,866,824 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 4,681,346 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 4,440,306 |
| 27 | Oregon | 41000 | 4,093,271 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 3,928,143 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 3,579,830 |
| 30 | Iowa | 19000 | 3,133,210 |
| 31 | Utah | 49000 | 3,044,241 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 2,991,815 |
| 33 | Mississippi | 28000 | 2,990,595 |
| 34 | Nevada | 32000 | 2,919,555 |
| 35 | Kansas | 20000 | 2,912,977 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 2,092,555 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 1,906,483 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 1,832,435 |
| 39 | Idaho | 16000 | 1,684,036 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,428,885 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 1,343,694 |
| 42 | Maine | 23000 | 1,332,348 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 1,057,816 |
| 44 | Montana | 30000 | 1,042,137 |
| 45 | Delaware | 10000 | 949,989 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 863,693 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 756,114 |
| 48 | Alaska | 02000 | 742,575 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 687,576 |
| 50 | Vermont | 50000 | 624,366 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 585,243 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 6:27:22 PM