Select a State
Population Estimate for 2018
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 39,437,463 |
| 2 | Texas | 48000 | 28,624,564 |
| 3 | Florida | 12000 | 21,254,926 |
| 4 | New York | 36000 | 19,544,098 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 12,809,107 |
| 6 | Illinois | 17000 | 12,724,685 |
| 7 | Ohio | 39000 | 11,680,892 |
| 8 | Georgia | 13000 | 10,519,389 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 10,391,358 |
| 10 | Michigan | 26000 | 9,987,286 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 8,891,730 |
| 12 | Virginia | 51000 | 8,510,920 |
| 13 | Washington | 53000 | 7,526,793 |
| 14 | Arizona | 04000 | 7,164,228 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 6,885,720 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 6,778,180 |
| 17 | Indiana | 18000 | 6,698,481 |
| 18 | Missouri | 29000 | 6,125,986 |
| 19 | Maryland | 24000 | 6,042,153 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 5,809,319 |
| 21 | Colorado | 08000 | 5,697,155 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 5,608,762 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 5,091,702 |
| 24 | Alabama | 01000 | 4,891,628 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 4,664,450 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 4,464,273 |
| 27 | Oregon | 41000 | 4,183,538 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 3,943,488 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 3,574,561 |
| 30 | Utah | 49000 | 3,155,153 |
| 31 | Iowa | 19000 | 3,149,900 |
| 32 | Nevada | 32000 | 3,030,725 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 3,012,161 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 2,982,879 |
| 35 | Kansas | 20000 | 2,912,748 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 2,093,754 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 1,925,512 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 1,805,953 |
| 39 | Idaho | 16000 | 1,752,074 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,423,102 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 1,355,064 |
| 42 | Maine | 23000 | 1,340,123 |
| 43 | Montana | 30000 | 1,061,818 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 1,059,338 |
| 45 | Delaware | 10000 | 966,985 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 879,386 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 760,062 |
| 48 | Alaska | 02000 | 736,624 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 704,147 |
| 50 | Vermont | 50000 | 624,802 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 579,054 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 6:32:44 PM