Select a State
Population Estimate for 2020
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 39,527,808 |
| 2 | Texas | 48000 | 29,237,895 |
| 3 | Florida | 12000 | 21,591,325 |
| 4 | New York | 36000 | 20,122,262 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 12,995,576 |
| 6 | Illinois | 17000 | 12,795,348 |
| 7 | Ohio | 39000 | 11,798,534 |
| 8 | Georgia | 13000 | 10,732,595 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 10,450,215 |
| 10 | Michigan | 26000 | 10,072,294 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 9,270,476 |
| 12 | Virginia | 51000 | 8,637,303 |
| 13 | Washington | 53000 | 7,726,812 |
| 14 | Arizona | 04000 | 7,186,647 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 6,985,320 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 6,927,736 |
| 17 | Indiana | 18000 | 6,790,290 |
| 18 | Maryland | 24000 | 6,178,387 |
| 19 | Missouri | 29000 | 6,155,074 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 5,897,371 |
| 21 | Colorado | 08000 | 5,786,873 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 5,710,562 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 5,131,992 |
| 24 | Alabama | 01000 | 5,032,962 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 4,652,145 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 4,508,271 |
| 27 | Oregon | 41000 | 4,243,544 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 3,965,243 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 3,579,643 |
| 30 | Utah | 49000 | 3,283,970 |
| 31 | Iowa | 19000 | 3,191,081 |
| 32 | Nevada | 32000 | 3,116,851 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 3,014,399 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 2,958,385 |
| 35 | Kansas | 20000 | 2,938,274 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 2,118,446 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 1,963,318 |
| 38 | Idaho | 16000 | 1,849,328 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 1,791,670 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,451,130 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 1,378,752 |
| 42 | Maine | 23000 | 1,364,546 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 1,096,487 |
| 44 | Montana | 30000 | 1,087,156 |
| 45 | Delaware | 10000 | 991,890 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 887,808 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 779,612 |
| 48 | Alaska | 02000 | 732,906 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 670,958 |
| 50 | Vermont | 50000 | 642,965 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 577,669 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/24/2026 4:57:56 PM