Select a State
Population Estimate for 2020
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 39,521,958 |
2 | Texas | 48000 | 29,239,570 |
3 | Florida | 12000 | 21,592,035 |
4 | New York | 36000 | 20,105,171 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 12,996,143 |
6 | Illinois | 17000 | 12,799,088 |
7 | Ohio | 39000 | 11,798,905 |
8 | Georgia | 13000 | 10,732,888 |
9 | North Carolina | 37000 | 10,449,652 |
10 | Michigan | 26000 | 10,072,703 |
11 | New Jersey | 34000 | 9,272,794 |
12 | Virginia | 51000 | 8,637,615 |
13 | Washington | 53000 | 7,727,209 |
14 | Arizona | 04000 | 7,187,135 |
15 | Massachusetts | 25000 | 6,994,598 |
16 | Tennessee | 47000 | 6,927,904 |
17 | Indiana | 18000 | 6,790,497 |
18 | Maryland | 24000 | 6,177,935 |
19 | Missouri | 29000 | 6,154,744 |
20 | Wisconsin | 55000 | 5,897,375 |
21 | Colorado | 08000 | 5,787,129 |
22 | Minnesota | 27000 | 5,710,735 |
23 | South Carolina | 45000 | 5,132,249 |
24 | Alabama | 01000 | 5,033,094 |
25 | Louisiana | 22000 | 4,652,301 |
26 | Kentucky | 21000 | 4,508,318 |
27 | Oregon | 41000 | 4,243,779 |
28 | Oklahoma | 40000 | 3,965,415 |
29 | Connecticut | 09000 | 3,579,918 |
30 | Utah | 49000 | 3,284,077 |
31 | Iowa | 19000 | 3,191,141 |
32 | Nevada | 32000 | 3,116,967 |
33 | Arkansas | 05000 | 3,014,546 |
34 | Mississippi | 28000 | 2,958,536 |
35 | Kansas | 20000 | 2,938,172 |
36 | New Mexico | 35000 | 2,118,606 |
37 | Nebraska | 31000 | 1,963,387 |
38 | Idaho | 16000 | 1,849,415 |
39 | West Virginia | 54000 | 1,791,646 |
40 | Hawaii | 15000 | 1,451,252 |
41 | New Hampshire | 33000 | 1,378,756 |
42 | Maine | 23000 | 1,364,571 |
43 | Rhode Island | 44000 | 1,096,530 |
44 | Montana | 30000 | 1,087,230 |
45 | Delaware | 10000 | 991,928 |
46 | South Dakota | 46000 | 887,948 |
47 | North Dakota | 38000 | 779,563 |
48 | Alaska | 02000 | 733,017 |
49 | District of Columbia | 11000 | 670,917 |
50 | Vermont | 50000 | 642,977 |
51 | Wyoming | 56000 | 577,681 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 7:25:29 AM