Select a State
Median Age in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | Maine | 23000 | 44.8 |
| 2 | New Hampshire | 33000 | 43.6 |
| 2 | Vermont | 50000 | 43.6 |
| 4 | West Virginia | 54000 | 43.0 |
| 5 | Florida | 12000 | 42.6 |
| 6 | Delaware | 10000 | 42.0 |
| 7 | Hawaii | 15000 | 41.4 |
| 8 | Connecticut | 09000 | 41.2 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | 41.0 |
| 10 | Montana | 30000 | 40.8 |
| 11 | Oregon | 41000 | 40.7 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 40.7 |
| 13 | Wisconsin | 55000 | 40.6 |
| 14 | South Carolina | 45000 | 40.5 |
| 15 | Michigan | 26000 | 40.4 |
| 16 | New Jersey | 34000 | 40.2 |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 40.1 |
| 18 | New York | 36000 | 40.0 |
| 19 | Wyoming | 56000 | 39.9 |
| 20 | Maryland | 24000 | 39.7 |
| 20 | New Mexico | 35000 | 39.7 |
| 20 | Ohio | 39000 | 39.7 |
| 23 | Nevada | 32000 | 39.5 |
| 24 | Alabama | 01000 | 39.4 |
| 24 | Illinois | 17000 | 39.4 |
| 24 | Missouri | 29000 | 39.4 |
| 27 | Virginia | 51000 | 39.3 |
| 28 | Arizona | 04000 | 39.2 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 39.2 |
| 28 | Minnesota | 27000 | 39.2 |
| 28 | North Carolina | 37000 | 39.2 |
| 32 | Tennessee | 47000 | 39.0 |
| 33 | Iowa | 19000 | 38.9 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 38.8 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 38.8 |
| 36 | Washington | 53000 | 38.5 |
| 37 | Louisiana | 22000 | 38.4 |
| 37 | South Dakota | 46000 | 38.4 |
| 39 | California | 06000 | 38.3 |
| 39 | Indiana | 18000 | 38.3 |
| 41 | Colorado | 08000 | 38.0 |
| 42 | Georgia | 13000 | 37.9 |
| 43 | Idaho | 16000 | 37.8 |
| 44 | Kansas | 20000 | 37.7 |
| 45 | Nebraska | 31000 | 37.3 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 37.3 |
| 47 | Alaska | 02000 | 36.3 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 36.0 |
| 49 | Texas | 48000 | 35.8 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 34.9 |
| 51 | Utah | 49000 | 32.4 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/4/2025 5:53:16 PM