Select a State
Median Age in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | Maine | 23000 | 44.9 |
| 2 | Vermont | 50000 | 44.4 |
| 3 | New Hampshire | 33000 | 44.1 |
| 4 | West Virginia | 54000 | 43.2 |
| 5 | Florida | 12000 | 43.1 |
| 6 | Delaware | 10000 | 42.3 |
| 7 | Hawaii | 15000 | 42.1 |
| 8 | Connecticut | 09000 | 41.4 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 41.4 |
| 10 | Montana | 30000 | 41.2 |
| 10 | Rhode Island | 44000 | 41.2 |
| 12 | Oregon | 41000 | 41.1 |
| 12 | South Carolina | 45000 | 41.1 |
| 14 | Wisconsin | 55000 | 41.0 |
| 15 | Michigan | 26000 | 40.7 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 40.4 |
| 17 | Wyoming | 56000 | 40.2 |
| 18 | New Jersey | 34000 | 40.1 |
| 18 | New Mexico | 35000 | 40.1 |
| 18 | Ohio | 39000 | 40.1 |
| 21 | Alabama | 01000 | 39.8 |
| 21 | Maryland | 24000 | 39.8 |
| 21 | New York | 36000 | 39.8 |
| 24 | Illinois | 17000 | 39.7 |
| 25 | Mississippi | 28000 | 39.6 |
| 25 | Missouri | 29000 | 39.6 |
| 25 | Nevada | 32000 | 39.6 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 39.5 |
| 28 | North Carolina | 37000 | 39.5 |
| 30 | Arizona | 04000 | 39.4 |
| 30 | Minnesota | 27000 | 39.4 |
| 30 | Virginia | 51000 | 39.4 |
| 33 | Iowa | 19000 | 39.3 |
| 34 | Tennessee | 47000 | 39.2 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 39.0 |
| 35 | Louisiana | 22000 | 39.0 |
| 37 | Washington | 53000 | 38.8 |
| 38 | California | 06000 | 38.7 |
| 39 | Indiana | 18000 | 38.6 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 38.4 |
| 41 | Georgia | 13000 | 38.2 |
| 42 | Kansas | 20000 | 38.1 |
| 43 | Colorado | 08000 | 38.0 |
| 44 | Idaho | 16000 | 37.9 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 37.7 |
| 46 | Nebraska | 31000 | 37.5 |
| 47 | Alaska | 02000 | 36.7 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 36.5 |
| 49 | Texas | 48000 | 36.0 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 35.0 |
| 51 | Utah | 49000 | 32.6 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/7/2026 2:32:28 AM