Select a State
Other Hispanic in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 2,900,971 |
2 | Florida | 12000 | 2,812,977 |
3 | New York | 36000 | 2,380,178 |
4 | Texas | 48000 | 2,137,656 |
5 | New Jersey | 34000 | 1,378,191 |
6 | Virginia | 51000 | 654,953 |
7 | Maryland | 24000 | 603,173 |
8 | Massachusetts | 25000 | 600,130 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 523,868 |
10 | North Carolina | 37000 | 514,520 |
11 | Georgia | 13000 | 496,381 |
12 | Illinois | 17000 | 403,404 |
13 | Colorado | 08000 | 352,526 |
14 | Connecticut | 09000 | 328,515 |
15 | New Mexico | 35000 | 315,368 |
16 | Arizona | 04000 | 254,753 |
17 | Washington | 53000 | 252,101 |
18 | Tennessee | 47000 | 220,925 |
19 | Louisiana | 22000 | 211,233 |
20 | Nevada | 32000 | 207,518 |
21 | Utah | 49000 | 193,966 |
22 | Ohio | 39000 | 186,817 |
23 | Indiana | 18000 | 167,650 |
24 | South Carolina | 45000 | 163,155 |
25 | Rhode Island | 44000 | 147,516 |
26 | Michigan | 26000 | 137,774 |
27 | Oregon | 41000 | 137,335 |
28 | Minnesota | 27000 | 136,615 |
29 | Oklahoma | 40000 | 110,902 |
30 | Missouri | 29000 | 94,441 |
31 | Alabama | 01000 | 90,620 |
32 | Wisconsin | 55000 | 90,579 |
33 | Kansas | 20000 | 84,421 |
34 | Arkansas | 05000 | 82,361 |
35 | Kentucky | 21000 | 66,722 |
36 | Nebraska | 31000 | 64,358 |
37 | District of Columbia | 11000 | 63,139 |
38 | Iowa | 19000 | 57,110 |
39 | Idaho | 16000 | 52,648 |
40 | Hawaii | 15000 | 52,290 |
41 | Mississippi | 28000 | 45,026 |
42 | New Hampshire | 33000 | 39,474 |
43 | Delaware | 10000 | 36,335 |
44 | West Virginia | 54000 | 19,170 |
45 | Montana | 30000 | 18,139 |
46 | Alaska | 02000 | 15,541 |
47 | Maine | 23000 | 14,121 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 9/14/2025 3:59:31 AM