Select a State
Cuban in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 1,885,997 |
| 2 | Texas | 48000 | 241,671 |
| 3 | New Jersey | 34000 | 106,297 |
| 4 | California | 06000 | 102,134 |
| 5 | New York | 36000 | 83,904 |
| 6 | Nevada | 32000 | 62,772 |
| 7 | Georgia | 13000 | 52,915 |
| 8 | Kentucky | 21000 | 49,658 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 47,110 |
| 10 | Arizona | 04000 | 33,627 |
| 11 | Illinois | 17000 | 32,022 |
| 12 | Pennsylvania | 42000 | 30,585 |
| 13 | Virginia | 51000 | 30,087 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 29,381 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 20,488 |
| 16 | Colorado | 08000 | 20,424 |
| 17 | Michigan | 26000 | 19,974 |
| 18 | Louisiana | 22000 | 17,824 |
| 19 | Nebraska | 31000 | 17,506 |
| 20 | Ohio | 39000 | 14,494 |
| 21 | Washington | 53000 | 13,777 |
| 22 | Maryland | 24000 | 13,730 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 13,682 |
| 24 | Missouri | 29000 | 13,449 |
| 25 | Oregon | 41000 | 12,196 |
| 26 | Connecticut | 09000 | 12,156 |
| 27 | Alabama | 01000 | 11,027 |
| 28 | New Mexico | 35000 | 10,626 |
| 29 | Indiana | 18000 | 9,954 |
| 30 | Kansas | 20000 | 9,815 |
| 31 | Minnesota | 27000 | 7,721 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 7,402 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | 6,547 |
| 34 | Iowa | 19000 | 5,276 |
| 35 | Utah | 49000 | 4,666 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 3,003 |
| 37 | Hawaii | 15000 | 2,723 |
| 38 | District of Columbia | 11000 | 2,712 |
| 39 | Delaware | 10000 | 2,665 |
| 40 | Idaho | 16000 | 2,501 |
| 41 | Arkansas | 05000 | 2,414 |
| 42 | Mississippi | 28000 | 1,855 |
| 43 | Maine | 23000 | 1,243 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 1,169 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 747 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 11/22/2026 1:42:08 PM
Questions or Feedback?