Select a State
Cuban in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 1,800,279 |
| 2 | Texas | 48000 | 231,705 |
| 3 | New Jersey | 34000 | 96,396 |
| 4 | California | 06000 | 94,680 |
| 5 | New York | 36000 | 87,885 |
| 6 | Nevada | 32000 | 52,022 |
| 7 | Georgia | 13000 | 49,057 |
| 8 | Kentucky | 21000 | 41,426 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 38,974 |
| 10 | Arizona | 04000 | 38,499 |
| 11 | Illinois | 17000 | 33,879 |
| 12 | Virginia | 51000 | 30,650 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 29,499 |
| 14 | Colorado | 08000 | 25,439 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 24,842 |
| 16 | Michigan | 26000 | 22,155 |
| 17 | Louisiana | 22000 | 21,498 |
| 18 | South Carolina | 45000 | 18,267 |
| 19 | Ohio | 39000 | 17,377 |
| 20 | Maryland | 24000 | 17,029 |
| 21 | Nebraska | 31000 | 16,189 |
| 22 | Massachusetts | 25000 | 14,458 |
| 23 | Washington | 53000 | 14,208 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 12,982 |
| 25 | Alabama | 01000 | 10,928 |
| 26 | Oregon | 41000 | 10,361 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 9,254 |
| 28 | Indiana | 18000 | 8,998 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 8,665 |
| 30 | Missouri | 29000 | 8,498 |
| 31 | New Mexico | 35000 | 7,756 |
| 32 | Iowa | 19000 | 6,445 |
| 33 | Utah | 49000 | 6,400 |
| 34 | Minnesota | 27000 | 5,714 |
| 35 | Kansas | 20000 | 4,951 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 4,204 |
| 37 | Delaware | 10000 | 3,110 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 2,917 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 2,862 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 2,841 |
| 41 | Idaho | 16000 | 2,262 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 2,262 |
| 43 | Maine | 23000 | 1,736 |
| 44 | Montana | 30000 | 1,698 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 1,245 |
| 46 | Alaska | 02000 | 1,137 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 1,137 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 11/4/2025 6:29:50 PM