Select a State
Population Estimate for 2022
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 39,125,347 |
| 2 | Texas | 48000 | 30,118,002 |
| 3 | Florida | 12000 | 22,413,989 |
| 4 | New York | 36000 | 19,713,025 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 12,984,655 |
| 6 | Illinois | 17000 | 12,609,577 |
| 7 | Ohio | 39000 | 11,764,950 |
| 8 | Georgia | 13000 | 10,929,992 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 10,705,768 |
| 10 | Michigan | 26000 | 10,043,906 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 9,298,402 |
| 12 | Virginia | 51000 | 8,681,038 |
| 13 | Washington | 53000 | 7,786,828 |
| 14 | Arizona | 04000 | 7,370,065 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 7,063,325 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 7,025,465 |
| 17 | Indiana | 18000 | 6,841,491 |
| 18 | Maryland | 24000 | 6,183,257 |
| 19 | Missouri | 29000 | 6,179,285 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 5,903,472 |
| 21 | Colorado | 08000 | 5,853,355 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 5,727,565 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 5,288,957 |
| 24 | Alabama | 01000 | 5,076,868 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 4,600,892 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 4,521,238 |
| 27 | Oregon | 41000 | 4,245,964 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 4,025,327 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 3,618,707 |
| 30 | Utah | 49000 | 3,393,928 |
| 31 | Iowa | 19000 | 3,201,890 |
| 32 | Nevada | 32000 | 3,177,672 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 3,047,429 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 2,941,237 |
| 35 | Kansas | 20000 | 2,938,034 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 2,112,859 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 1,972,595 |
| 38 | Idaho | 16000 | 1,942,951 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 1,774,003 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,437,812 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 1,396,647 |
| 42 | Maine | 23000 | 1,391,585 |
| 43 | Montana | 30000 | 1,121,533 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 1,098,275 |
| 45 | Delaware | 10000 | 1,020,279 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 909,156 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 780,191 |
| 48 | Alaska | 02000 | 733,659 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 674,501 |
| 50 | Vermont | 50000 | 647,614 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 581,742 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/24/2026 4:56:55 PM