Select a State
Hispanic or Latino in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 15,760,437 |
2 | Texas | 48000 | 12,135,690 |
3 | Florida | 12000 | 6,197,465 |
4 | New York | 36000 | 3,873,130 |
5 | Illinois | 17000 | 2,383,285 |
6 | Arizona | 04000 | 2,346,806 |
7 | New Jersey | 34000 | 2,105,353 |
8 | Colorado | 08000 | 1,336,328 |
9 | North Carolina | 37000 | 1,238,421 |
10 | Georgia | 13000 | 1,228,433 |
11 | Pennsylvania | 42000 | 1,153,680 |
12 | Washington | 53000 | 1,141,980 |
13 | New Mexico | 35000 | 1,027,457 |
14 | Virginia | 51000 | 974,817 |
15 | Nevada | 32000 | 956,401 |
16 | Massachusetts | 25000 | 944,383 |
17 | Maryland | 24000 | 781,273 |
18 | Connecticut | 09000 | 673,249 |
19 | Oregon | 41000 | 631,559 |
20 | Indiana | 18000 | 602,088 |
21 | Michigan | 26000 | 600,102 |
22 | Ohio | 39000 | 571,316 |
23 | Utah | 49000 | 546,948 |
24 | Tennessee | 47000 | 535,801 |
25 | Oklahoma | 40000 | 523,289 |
26 | Wisconsin | 55000 | 478,289 |
27 | Kansas | 20000 | 403,562 |
28 | South Carolina | 45000 | 400,548 |
29 | Minnesota | 27000 | 370,711 |
30 | Louisiana | 22000 | 331,743 |
31 | Missouri | 29000 | 330,979 |
32 | Alabama | 01000 | 290,444 |
33 | Arkansas | 05000 | 283,635 |
34 | Idaho | 16000 | 271,658 |
35 | Nebraska | 31000 | 256,031 |
36 | Iowa | 19000 | 238,580 |
37 | Kentucky | 21000 | 227,978 |
38 | Rhode Island | 44000 | 197,404 |
39 | Hawaii | 15000 | 145,111 |
40 | Delaware | 10000 | 114,622 |
41 | Mississippi | 28000 | 114,127 |
42 | District of Columbia | 11000 | 81,458 |
43 | New Hampshire | 33000 | 67,880 |
44 | Wyoming | 56000 | 62,798 |
45 | Alaska | 02000 | 54,699 |
46 | Montana | 30000 | 53,652 |
47 | South Dakota | 46000 | 46,769 |
48 | West Virginia | 54000 | 39,723 |
49 | North Dakota | 38000 | 38,185 |
50 | Maine | 23000 | 31,883 |
51 | Vermont | 50000 | 16,985 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 7:41:27 AM