Select a State
Non-Hispanic or Latino in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 23,149,457 |
| 2 | Texas | 48000 | 18,743,961 |
| 3 | Florida | 12000 | 16,613,275 |
| 4 | New York | 36000 | 15,805,134 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 11,763,345 |
| 6 | Ohio | 39000 | 11,249,112 |
| 7 | Illinois | 17000 | 10,193,444 |
| 8 | Georgia | 13000 | 9,929,577 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 9,782,946 |
| 10 | Michigan | 26000 | 9,482,647 |
| 11 | Virginia | 51000 | 7,811,578 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 7,256,082 |
| 13 | Washington | 53000 | 6,760,813 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 6,683,440 |
| 15 | Indiana | 18000 | 6,302,670 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 6,118,929 |
| 17 | Missouri | 29000 | 5,899,526 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 5,448,069 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 5,408,292 |
| 20 | Maryland | 24000 | 5,401,420 |
| 21 | Arizona | 04000 | 5,144,170 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 5,097,185 |
| 23 | Alabama | 01000 | 4,857,041 |
| 24 | Colorado | 08000 | 4,563,685 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 4,326,788 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 4,227,564 |
| 27 | Oregon | 41000 | 3,582,585 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 3,546,400 |
| 29 | Iowa | 19000 | 2,975,404 |
| 30 | Connecticut | 09000 | 2,954,937 |
| 31 | Utah | 49000 | 2,915,410 |
| 32 | Mississippi | 28000 | 2,817,930 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 2,804,196 |
| 34 | Kansas | 20000 | 2,543,014 |
| 35 | Nevada | 32000 | 2,257,217 |
| 36 | Idaho | 16000 | 1,729,852 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 1,727,490 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 1,720,419 |
| 39 | Maine | 23000 | 1,375,898 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 1,340,157 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 1,280,803 |
| 42 | Montana | 30000 | 1,084,520 |
| 43 | New Mexico | 35000 | 1,074,993 |
| 44 | Delaware | 10000 | 933,578 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 895,071 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 877,946 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 753,717 |
| 48 | Alaska | 02000 | 676,496 |
| 49 | Vermont | 50000 | 626,366 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 603,933 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 521,249 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/9/2026 10:24:51 PM