Select a State
Two or More Race Groups in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,600,504 |
| 2 | Texas | 48000 | 1,274,619 |
| 3 | Florida | 12000 | 927,265 |
| 4 | New York | 36000 | 854,969 |
| 5 | Washington | 53000 | 607,235 |
| 6 | Ohio | 39000 | 530,941 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 512,167 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 503,290 |
| 9 | Illinois | 17000 | 500,635 |
| 10 | Virginia | 51000 | 491,722 |
| 11 | Georgia | 13000 | 470,538 |
| 12 | Michigan | 26000 | 443,524 |
| 13 | Oklahoma | 40000 | 436,809 |
| 14 | Arizona | 04000 | 393,833 |
| 15 | New Jersey | 34000 | 366,290 |
| 16 | Hawaii | 15000 | 351,825 |
| 17 | Colorado | 08000 | 337,037 |
| 18 | Maryland | 24000 | 325,055 |
| 19 | Missouri | 29000 | 309,882 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 306,675 |
| 21 | Indiana | 18000 | 289,979 |
| 22 | Oregon | 41000 | 288,808 |
| 23 | Massachusetts | 25000 | 287,658 |
| 24 | Nevada | 32000 | 255,512 |
| 25 | Minnesota | 27000 | 249,983 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 225,370 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 218,807 |
| 28 | Alabama | 01000 | 201,147 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 188,573 |
| 30 | Kansas | 20000 | 165,391 |
| 31 | Louisiana | 22000 | 164,255 |
| 32 | Utah | 49000 | 164,009 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 158,094 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 157,940 |
| 35 | Iowa | 19000 | 113,866 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 96,263 |
| 37 | Idaho | 16000 | 93,804 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 88,240 |
| 39 | Mississippi | 28000 | 87,341 |
| 40 | Alaska | 02000 | 78,445 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 69,225 |
| 42 | Montana | 30000 | 54,798 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 51,452 |
| 44 | Delaware | 10000 | 51,200 |
| 45 | Maine | 23000 | 48,617 |
| 46 | New Hampshire | 33000 | 47,770 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 38,894 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 35,312 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 32,964 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 25,364 |
| 51 | Vermont | 50000 | 25,105 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/10/2026 4:26:47 AM