Select a State
Native Hawaiian and Other Pac. Isl. Alone in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 208,908 |
| 2 | Hawaii | 15000 | 150,691 |
| 3 | Washington | 53000 | 72,852 |
| 4 | Texas | 48000 | 52,673 |
| 5 | Utah | 49000 | 41,878 |
| 6 | Florida | 12000 | 31,264 |
| 7 | New York | 36000 | 30,014 |
| 8 | Nevada | 32000 | 29,756 |
| 9 | Arizona | 04000 | 22,425 |
| 10 | Oregon | 41000 | 22,152 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 17,232 |
| 12 | Arkansas | 05000 | 16,485 |
| 13 | Georgia | 13000 | 15,724 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 14,952 |
| 15 | Colorado | 08000 | 14,155 |
| 16 | Missouri | 29000 | 13,997 |
| 17 | Pennsylvania | 42000 | 13,607 |
| 18 | Alaska | 02000 | 13,057 |
| 19 | Virginia | 51000 | 12,383 |
| 20 | Oklahoma | 40000 | 11,062 |
| 21 | Iowa | 19000 | 10,777 |
| 22 | Tennessee | 47000 | 9,273 |
| 23 | Ohio | 39000 | 9,151 |
| 24 | Illinois | 17000 | 9,003 |
| 25 | Maryland | 24000 | 8,346 |
| 26 | Massachusetts | 25000 | 8,212 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 6,741 |
| 28 | Alabama | 01000 | 6,630 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 6,613 |
| 30 | Indiana | 18000 | 6,026 |
| 31 | Minnesota | 27000 | 5,524 |
| 32 | Michigan | 26000 | 5,074 |
| 33 | Kansas | 20000 | 4,991 |
| 34 | Idaho | 16000 | 4,880 |
| 35 | Connecticut | 09000 | 4,570 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 3,782 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 3,743 |
| 38 | Louisiana | 22000 | 3,468 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 3,037 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 2,604 |
| 41 | Mississippi | 28000 | 2,111 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 1,836 |
| 43 | District of Columbia | 11000 | 1,349 |
| 44 | Delaware | 10000 | 1,296 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 1,234 |
| 46 | Montana | 30000 | 1,159 |
| 47 | New Hampshire | 33000 | 876 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 661 |
| 49 | West Virginia | 54000 | 632 |
| 50 | Maine | 23000 | 593 |
| 51 | Vermont | 50000 | 253 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 6:32:42 PM