Select a State
Native Hawaiian and Other Pac. Isl. Alone in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 218,201 |
| 2 | Hawaii | 15000 | 156,540 |
| 3 | Washington | 53000 | 81,939 |
| 4 | Texas | 48000 | 53,888 |
| 5 | Utah | 49000 | 44,469 |
| 6 | Nevada | 32000 | 32,967 |
| 7 | New York | 36000 | 31,407 |
| 8 | Florida | 12000 | 26,899 |
| 9 | Oregon | 41000 | 23,864 |
| 10 | Arizona | 04000 | 23,056 |
| 11 | Arkansas | 05000 | 18,972 |
| 12 | Colorado | 08000 | 15,038 |
| 13 | Alaska | 02000 | 14,517 |
| 14 | Missouri | 29000 | 14,214 |
| 15 | North Carolina | 37000 | 14,208 |
| 16 | New Jersey | 34000 | 13,844 |
| 17 | Georgia | 13000 | 12,667 |
| 18 | Oklahoma | 40000 | 11,951 |
| 19 | Virginia | 51000 | 11,714 |
| 20 | Iowa | 19000 | 11,381 |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | 11,236 |
| 22 | Illinois | 17000 | 9,929 |
| 23 | Ohio | 39000 | 8,117 |
| 24 | Tennessee | 47000 | 7,025 |
| 25 | Massachusetts | 25000 | 6,890 |
| 26 | Maryland | 24000 | 6,420 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 6,028 |
| 28 | South Carolina | 45000 | 5,636 |
| 29 | Indiana | 18000 | 5,553 |
| 30 | Alabama | 01000 | 5,342 |
| 31 | Kansas | 20000 | 5,245 |
| 32 | Idaho | 16000 | 5,136 |
| 33 | Minnesota | 27000 | 5,050 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 4,538 |
| 35 | Michigan | 26000 | 4,519 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 3,451 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 3,373 |
| 38 | Louisiana | 22000 | 2,767 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 2,672 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 2,061 |
| 41 | North Dakota | 38000 | 2,028 |
| 42 | Mississippi | 28000 | 1,684 |
| 43 | Montana | 30000 | 1,265 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 1,102 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | 1,024 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 921 |
| 47 | Delaware | 10000 | 864 |
| 48 | New Hampshire | 33000 | 837 |
| 49 | West Virginia | 54000 | 731 |
| 50 | Maine | 23000 | 693 |
| 51 | Vermont | 50000 | 239 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/9/2026 10:24:54 PM