Select a State
Asian Alone in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 6,711,911 |
| 2 | Texas | 48000 | 2,005,779 |
| 3 | New York | 36000 | 2,004,140 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 1,056,776 |
| 5 | Washington | 53000 | 911,228 |
| 6 | Illinois | 17000 | 865,228 |
| 7 | Florida | 12000 | 792,771 |
| 8 | Virginia | 51000 | 675,783 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 591,165 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 584,828 |
| 11 | Georgia | 13000 | 579,935 |
| 12 | Hawaii | 15000 | 541,487 |
| 13 | Maryland | 24000 | 458,331 |
| 14 | North Carolina | 37000 | 441,856 |
| 15 | Michigan | 26000 | 407,909 |
| 16 | Ohio | 39000 | 363,909 |
| 17 | Arizona | 04000 | 336,506 |
| 18 | Nevada | 32000 | 336,253 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 332,830 |
| 20 | Colorado | 08000 | 243,833 |
| 21 | Oregon | 41000 | 235,422 |
| 22 | Indiana | 18000 | 214,430 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 210,750 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 200,963 |
| 25 | Tennessee | 47000 | 164,855 |
| 26 | Missouri | 29000 | 157,426 |
| 27 | South Carolina | 45000 | 118,981 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 113,469 |
| 29 | Utah | 49000 | 109,998 |
| 30 | Kansas | 20000 | 101,559 |
| 31 | Iowa | 19000 | 94,956 |
| 32 | Kentucky | 21000 | 94,382 |
| 33 | Louisiana | 22000 | 94,294 |
| 34 | Alabama | 01000 | 89,421 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 62,273 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 61,173 |
| 37 | Alaska | 02000 | 52,150 |
| 38 | Delaware | 10000 | 50,085 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 45,430 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 45,291 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 45,061 |
| 42 | District of Columbia | 11000 | 38,451 |
| 43 | Mississippi | 28000 | 37,950 |
| 44 | Idaho | 16000 | 37,892 |
| 45 | Maine | 23000 | 20,626 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 17,777 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 16,709 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 16,488 |
| 49 | Vermont | 50000 | 15,085 |
| 50 | Montana | 30000 | 11,739 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 7,464 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 6:32:44 PM