Select a State
Older Adult(45 to 64) in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 9,523,676 |
2 | Texas | 48000 | 7,078,746 |
3 | Florida | 12000 | 5,789,079 |
4 | New York | 36000 | 4,953,964 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3,260,490 |
6 | Illinois | 17000 | 3,136,854 |
7 | Ohio | 39000 | 2,917,014 |
8 | Georgia | 13000 | 2,749,398 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,726,341 |
10 | Michigan | 26000 | 2,532,128 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,435,828 |
12 | Virginia | 51000 | 2,176,812 |
13 | Washington | 53000 | 1,854,969 |
14 | Massachusetts | 25000 | 1,790,139 |
15 | Tennessee | 47000 | 1,779,821 |
16 | Arizona | 04000 | 1,738,486 |
17 | Indiana | 18000 | 1,663,050 |
18 | Maryland | 24000 | 1,584,305 |
19 | Missouri | 29000 | 1,509,143 |
20 | Wisconsin | 55000 | 1,490,465 |
21 | Colorado | 08000 | 1,390,892 |
22 | Minnesota | 27000 | 1,387,335 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,343,631 |
24 | Alabama | 01000 | 1,273,029 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,133,821 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,090,342 |
27 | Oregon | 41000 | 1,028,660 |
28 | Connecticut | 09000 | 950,915 |
29 | Oklahoma | 40000 | 933,166 |
30 | Nevada | 32000 | 793,875 |
31 | Iowa | 19000 | 757,384 |
32 | Arkansas | 05000 | 737,427 |
33 | Mississippi | 28000 | 718,267 |
34 | Utah | 49000 | 693,932 |
35 | Kansas | 20000 | 677,024 |
36 | New Mexico | 35000 | 493,973 |
37 | West Virginia | 54000 | 457,595 |
38 | Nebraska | 31000 | 450,774 |
39 | Idaho | 16000 | 450,682 |
40 | New Hampshire | 33000 | 383,465 |
41 | Maine | 23000 | 373,277 |
42 | Hawaii | 15000 | 345,103 |
43 | Rhode Island | 44000 | 279,187 |
44 | Montana | 30000 | 267,663 |
45 | Delaware | 10000 | 259,182 |
46 | South Dakota | 46000 | 211,084 |
47 | Vermont | 50000 | 168,181 |
48 | Alaska | 02000 | 168,036 |
49 | North Dakota | 38000 | 166,189 |
50 | Wyoming | 56000 | 138,028 |
51 | District of Columbia | 11000 | 135,365 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 7:35:10 AM