Select a State
Older Adult(45 to 64) in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 9,380,436 |
| 2 | Texas | 48000 | 7,210,741 |
| 3 | Florida | 12000 | 5,820,919 |
| 4 | New York | 36000 | 4,818,955 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 3,147,522 |
| 6 | Illinois | 17000 | 3,088,911 |
| 7 | Ohio | 39000 | 2,832,490 |
| 8 | Georgia | 13000 | 2,755,349 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 2,713,175 |
| 10 | Michigan | 26000 | 2,464,802 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 2,392,074 |
| 12 | Virginia | 51000 | 2,145,424 |
| 13 | Washington | 53000 | 1,840,185 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 1,767,739 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 1,735,305 |
| 16 | Arizona | 04000 | 1,716,902 |
| 17 | Indiana | 18000 | 1,638,581 |
| 18 | Maryland | 24000 | 1,539,740 |
| 19 | Missouri | 29000 | 1,472,124 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 1,444,209 |
| 21 | Colorado | 08000 | 1,370,021 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 1,357,429 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 1,350,307 |
| 24 | Alabama | 01000 | 1,260,507 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 1,123,155 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 1,074,417 |
| 27 | Oregon | 41000 | 1,006,439 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 927,289 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 922,688 |
| 30 | Nevada | 32000 | 799,470 |
| 31 | Iowa | 19000 | 737,296 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 733,395 |
| 33 | Utah | 49000 | 714,034 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 710,509 |
| 35 | Kansas | 20000 | 664,891 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 484,646 |
| 37 | Idaho | 16000 | 450,848 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 446,935 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 443,494 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 367,583 |
| 41 | Maine | 23000 | 358,443 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 339,118 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 271,346 |
| 44 | Montana | 30000 | 261,595 |
| 45 | Delaware | 10000 | 255,017 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 207,982 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 165,966 |
| 48 | Alaska | 02000 | 163,374 |
| 49 | Vermont | 50000 | 161,975 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 135,190 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 133,558 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/10/2026 3:43:33 AM