Select a State
Births (chg. 2023/2024)
| Rank | State | FIPS Code | People |
|---|
| 1 | California | 06000 | 400,601 |
| 2 | Texas | 48000 | 388,115 |
| 3 | Florida | 12000 | 220,659 |
| 4 | New York | 36000 | 205,289 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 127,571 |
| 6 | Ohio | 39000 | 126,575 |
| 7 | Georgia | 13000 | 125,502 |
| 8 | Illinois | 17000 | 125,355 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 121,281 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 101,199 |
| 11 | Michigan | 26000 | 99,589 |
| 12 | Virginia | 51000 | 93,593 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 83,223 |
| 14 | Washington | 53000 | 82,072 |
| 15 | Indiana | 18000 | 79,422 |
| 16 | Arizona | 04000 | 78,322 |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 67,851 |
| 18 | Missouri | 29000 | 67,589 |
| 19 | Maryland | 24000 | 65,609 |
| 20 | Colorado | 08000 | 62,497 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 61,438 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 59,445 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 57,999 |
| 24 | Alabama | 01000 | 57,541 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 53,787 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 52,248 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 47,642 |
| 28 | Utah | 49000 | 45,695 |
| 29 | Oregon | 41000 | 38,788 |
| 30 | Iowa | 19000 | 36,301 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 35,161 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 34,609 |
| 33 | Kansas | 20000 | 33,963 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 33,859 |
| 35 | Nevada | 32000 | 31,951 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 24,443 |
| 37 | Idaho | 16000 | 22,830 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 20,833 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 16,680 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 14,682 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 11,777 |
| 42 | Maine | 23000 | 11,609 |
| 43 | South Dakota | 46000 | 11,311 |
| 44 | Montana | 30000 | 11,268 |
| 45 | Delaware | 10000 | 10,437 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 9,924 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 9,592 |
| 48 | Alaska | 02000 | 9,014 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 7,746 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 6,037 |
| 51 | Vermont | 50000 | 5,039 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 6:32:43 PM