Select a State
Natural Increase (Births - Deaths (chg. 2023/2024))
| Rank | State | FIPS Code | People |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 158,753 |
| 2 | California | 06000 | 110,466 |
| 3 | New York | 36000 | 43,701 |
| 4 | Georgia | 13000 | 28,252 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 26,010 |
| 6 | Utah | 49000 | 23,986 |
| 7 | Colorado | 08000 | 17,294 |
| 8 | Washington | 53000 | 16,437 |
| 9 | Virginia | 51000 | 15,150 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 12,632 |
| 11 | Minnesota | 27000 | 11,780 |
| 12 | Maryland | 24000 | 11,604 |
| 13 | Illinois | 17000 | 11,012 |
| 14 | Arizona | 04000 | 9,660 |
| 15 | Indiana | 18000 | 9,159 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 6,718 |
| 17 | Idaho | 16000 | 6,195 |
| 18 | Nebraska | 31000 | 6,135 |
| 19 | Kansas | 20000 | 5,232 |
| 20 | Louisiana | 22000 | 3,959 |
| 21 | Iowa | 19000 | 3,829 |
| 22 | Alaska | 02000 | 3,372 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 3,358 |
| 24 | Oklahoma | 40000 | 3,136 |
| 25 | Nevada | 32000 | 3,058 |
| 26 | District of Columbia | 11000 | 2,761 |
| 27 | North Dakota | 38000 | 2,725 |
| 28 | South Dakota | 46000 | 2,588 |
| 29 | Hawaii | 15000 | 2,271 |
| 30 | Wisconsin | 55000 | 2,040 |
| 31 | Connecticut | 09000 | 1,831 |
| 32 | Missouri | 29000 | 1,521 |
| 33 | Wyoming | 56000 | 403 |
| 34 | Montana | 30000 | 12 |
| 35 | Delaware | 10000 | -21 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | -362 |
| 37 | Ohio | 39000 | -425 |
| 38 | South Carolina | 45000 | -517 |
| 39 | Arkansas | 05000 | -727 |
| 40 | Kentucky | 21000 | -892 |
| 41 | New Mexico | 35000 | -1,437 |
| 42 | Vermont | 50000 | -1,723 |
| 43 | Alabama | 01000 | -1,732 |
| 44 | Mississippi | 28000 | -1,984 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | -2,363 |
| 46 | Michigan | 26000 | -2,855 |
| 47 | Oregon | 41000 | -3,731 |
| 48 | Maine | 23000 | -5,157 |
| 49 | Florida | 12000 | -7,321 |
| 50 | West Virginia | 54000 | -7,844 |
| 51 | Pennsylvania | 42000 | -9,311 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 6:29:51 PM