Select a State
Net International Migration (chg. 2024/2025)
| Rank | State | FIPS Code | People |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 178,674 |
| 2 | Texas | 48000 | 167,475 |
| 3 | California | 06000 | 109,278 |
| 4 | New York | 36000 | 95,634 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 53,064 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 46,890 |
| 7 | Washington | 53000 | 46,202 |
| 8 | Illinois | 17000 | 44,752 |
| 9 | Georgia | 13000 | 42,579 |
| 10 | Virginia | 51000 | 40,436 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 40,240 |
| 12 | Michigan | 26000 | 30,706 |
| 13 | Ohio | 39000 | 28,505 |
| 14 | Arizona | 04000 | 28,219 |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | 26,921 |
| 16 | Maryland | 24000 | 20,503 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 17,990 |
| 18 | Indiana | 18000 | 17,852 |
| 19 | Connecticut | 09000 | 17,534 |
| 20 | Kentucky | 21000 | 15,709 |
| 21 | Colorado | 08000 | 15,356 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 14,900 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 12,930 |
| 24 | Missouri | 29000 | 12,665 |
| 25 | Minnesota | 27000 | 12,486 |
| 26 | Nevada | 32000 | 10,551 |
| 27 | Oregon | 41000 | 9,636 |
| 28 | Alabama | 01000 | 8,946 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 8,420 |
| 30 | Utah | 49000 | 7,501 |
| 31 | Mississippi | 28000 | 7,451 |
| 32 | Kansas | 20000 | 7,440 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | 7,260 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 6,599 |
| 35 | Rhode Island | 44000 | 5,923 |
| 36 | Iowa | 19000 | 5,903 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 5,470 |
| 38 | Hawaii | 15000 | 4,768 |
| 39 | Maine | 23000 | 4,040 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 3,915 |
| 41 | Delaware | 10000 | 3,473 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 3,183 |
| 43 | New Mexico | 35000 | 2,879 |
| 44 | North Dakota | 38000 | 2,810 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 2,403 |
| 46 | Idaho | 16000 | 2,148 |
| 47 | Alaska | 02000 | 1,959 |
| 48 | Montana | 30000 | 899 |
| 49 | Vermont | 50000 | 623 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 258 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 244 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/24/2026 5:03:03 PM