Select a State
Net Domestic Migration (chg. 2024/2025)
| Rank | State | FIPS Code | People |
|---|
| 1 | North Carolina | 37000 | 84,064 |
| 2 | Texas | 48000 | 67,299 |
| 3 | South Carolina | 45000 | 66,622 |
| 4 | Tennessee | 47000 | 42,389 |
| 5 | Arizona | 04000 | 31,107 |
| 6 | Georgia | 13000 | 27,333 |
| 7 | Alabama | 01000 | 23,358 |
| 8 | Florida | 12000 | 22,517 |
| 9 | Idaho | 16000 | 19,915 |
| 10 | Nevada | 32000 | 14,914 |
| 11 | Oklahoma | 40000 | 14,492 |
| 12 | Arkansas | 05000 | 14,475 |
| 13 | Missouri | 29000 | 14,028 |
| 14 | Indiana | 18000 | 12,197 |
| 15 | Ohio | 39000 | 11,926 |
| 16 | Washington | 53000 | 9,238 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 8,300 |
| 18 | Maine | 23000 | 7,406 |
| 19 | Kentucky | 21000 | 7,269 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 6,984 |
| 21 | Delaware | 10000 | 6,855 |
| 22 | New Hampshire | 33000 | 6,554 |
| 23 | West Virginia | 54000 | 6,408 |
| 24 | Montana | 30000 | 6,348 |
| 25 | Virginia | 51000 | 6,268 |
| 26 | Utah | 49000 | 3,343 |
| 27 | Oregon | 41000 | 2,228 |
| 28 | South Dakota | 46000 | 2,169 |
| 29 | Michigan | 26000 | 1,796 |
| 30 | Wyoming | 56000 | 1,474 |
| 31 | North Dakota | 38000 | 512 |
| 32 | Nebraska | 31000 | -366 |
| 33 | Kansas | 20000 | -519 |
| 34 | Vermont | 50000 | -726 |
| 35 | Mississippi | 28000 | -917 |
| 36 | Iowa | 19000 | -970 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | -1,551 |
| 38 | New Mexico | 35000 | -2,267 |
| 39 | Pennsylvania | 42000 | -2,936 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | -4,128 |
| 41 | Alaska | 02000 | -4,525 |
| 42 | Connecticut | 09000 | -5,945 |
| 43 | Hawaii | 15000 | -8,876 |
| 44 | Colorado | 08000 | -12,100 |
| 45 | Maryland | 24000 | -12,127 |
| 46 | Louisiana | 22000 | -14,387 |
| 47 | Massachusetts | 25000 | -33,340 |
| 48 | New Jersey | 34000 | -37,428 |
| 49 | Illinois | 17000 | -40,017 |
| 50 | New York | 36000 | -137,586 |
| 51 | California | 06000 | -229,077 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/24/2026 4:57:10 PM