Select a State
Population Estimate for 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 39,198,693 |
2 | Texas | 48000 | 30,727,890 |
3 | Florida | 12000 | 22,904,868 |
4 | New York | 36000 | 19,737,367 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 13,017,721 |
6 | Illinois | 17000 | 12,642,259 |
7 | Ohio | 39000 | 11,824,034 |
8 | Georgia | 13000 | 11,064,432 |
9 | North Carolina | 37000 | 10,881,189 |
10 | Michigan | 26000 | 10,083,356 |
11 | New Jersey | 34000 | 9,379,642 |
12 | Virginia | 51000 | 8,734,685 |
13 | Washington | 53000 | 7,857,320 |
14 | Arizona | 04000 | 7,473,027 |
15 | Tennessee | 47000 | 7,148,304 |
16 | Massachusetts | 25000 | 7,066,568 |
17 | Indiana | 18000 | 6,880,131 |
18 | Maryland | 24000 | 6,217,062 |
19 | Missouri | 29000 | 6,208,038 |
20 | Wisconsin | 55000 | 5,930,405 |
21 | Colorado | 08000 | 5,901,339 |
22 | Minnesota | 27000 | 5,753,048 |
23 | South Carolina | 45000 | 5,387,830 |
24 | Alabama | 01000 | 5,117,673 |
25 | Louisiana | 22000 | 4,588,071 |
26 | Kentucky | 21000 | 4,550,595 |
27 | Oregon | 41000 | 4,253,653 |
28 | Oklahoma | 40000 | 4,063,882 |
29 | Connecticut | 09000 | 3,643,023 |
30 | Utah | 49000 | 3,443,222 |
31 | Iowa | 19000 | 3,218,414 |
32 | Nevada | 32000 | 3,214,363 |
33 | Arkansas | 05000 | 3,069,463 |
34 | Kansas | 20000 | 2,951,500 |
35 | Mississippi | 28000 | 2,943,172 |
36 | New Mexico | 35000 | 2,121,164 |
37 | Nebraska | 31000 | 1,987,864 |
38 | Idaho | 16000 | 1,971,122 |
39 | West Virginia | 54000 | 1,770,495 |
40 | Hawaii | 15000 | 1,441,387 |
41 | New Hampshire | 33000 | 1,402,199 |
42 | Maine | 23000 | 1,399,646 |
43 | Montana | 30000 | 1,131,302 |
44 | Rhode Island | 44000 | 1,103,429 |
45 | Delaware | 10000 | 1,036,423 |
46 | South Dakota | 46000 | 918,305 |
47 | North Dakota | 38000 | 789,047 |
48 | Alaska | 02000 | 736,510 |
49 | District of Columbia | 11000 | 687,324 |
50 | Vermont | 50000 | 648,708 |
51 | Wyoming | 56000 | 585,067 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 7:18:30 AM