Select a State
Population Percent Change 1990 to 2010
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Nevada | 32000 | 124.7% |
| 2 | Arizona | 04000 | 74.4% |
| 3 | Utah | 49000 | 60.4% |
| 4 | Idaho | 16000 | 55.7% |
| 5 | Colorado | 08000 | 52.7% |
| 6 | Georgia | 13000 | 49.5% |
| 7 | Texas | 48000 | 48.0% |
| 8 | Florida | 12000 | 45.3% |
| 9 | North Carolina | 37000 | 43.8% |
| 10 | Washington | 53000 | 38.2% |
| 11 | New Mexico | 35000 | 35.9% |
| 12 | Delaware | 10000 | 34.8% |
| 12 | Oregon | 41000 | 34.8% |
| 14 | South Carolina | 45000 | 32.7% |
| 15 | Tennessee | 47000 | 30.1% |
| 16 | Virginia | 51000 | 29.3% |
| 17 | Alaska | 02000 | 29.1% |
| 18 | California | 06000 | 25.0% |
| 19 | Wyoming | 56000 | 24.3% |
| 20 | Arkansas | 05000 | 24.0% |
| 21 | Montana | 30000 | 23.8% |
| 22 | Hawaii | 15000 | 22.7% |
| 23 | Minnesota | 27000 | 21.2% |
| 24 | Maryland | 24000 | 20.8% |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 19.3% |
| 26 | New Hampshire | 33000 | 18.7% |
| 27 | Alabama | 01000 | 18.3% |
| 28 | Kentucky | 21000 | 17.7% |
| 29 | Missouri | 29000 | 17.0% |
| 29 | South Dakota | 46000 | 17.0% |
| 31 | Indiana | 18000 | 16.9% |
| 32 | Wisconsin | 55000 | 16.3% |
| 33 | Nebraska | 31000 | 15.7% |
| 34 | Kansas | 20000 | 15.2% |
| 34 | Mississippi | 28000 | 15.2% |
| 36 | New Jersey | 34000 | 13.5% |
| 37 | Illinois | 17000 | 12.2% |
| 38 | Vermont | 50000 | 11.2% |
| 39 | Iowa | 19000 | 9.7% |
| 40 | Massachusetts | 25000 | 8.8% |
| 41 | Connecticut | 09000 | 8.7% |
| 42 | Maine | 23000 | 8.2% |
| 43 | New York | 36000 | 7.7% |
| 44 | Louisiana | 22000 | 7.4% |
| 45 | Pennsylvania | 42000 | 6.9% |
| 46 | Ohio | 39000 | 6.4% |
| 47 | Michigan | 26000 | 6.3% |
| 48 | North Dakota | 38000 | 5.3% |
| 49 | Rhode Island | 44000 | 4.9% |
| 50 | West Virginia | 54000 | 3.3% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | -0.9% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 6:32:43 PM