Select a State
Population Count for 2020
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 39,538,223 |
| 2 | Texas | 48000 | 29,145,505 |
| 3 | Florida | 12000 | 21,538,187 |
| 4 | New York | 36000 | 20,201,249 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 13,002,700 |
| 6 | Illinois | 17000 | 12,812,508 |
| 7 | Ohio | 39000 | 11,799,448 |
| 8 | Georgia | 13000 | 10,711,908 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 10,439,388 |
| 10 | Michigan | 26000 | 10,077,331 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 9,288,994 |
| 12 | Virginia | 51000 | 8,631,393 |
| 13 | Washington | 53000 | 7,705,281 |
| 14 | Arizona | 04000 | 7,151,502 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 7,029,917 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 6,910,840 |
| 17 | Indiana | 18000 | 6,785,528 |
| 18 | Maryland | 24000 | 6,177,224 |
| 19 | Missouri | 29000 | 6,154,913 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 5,893,718 |
| 21 | Colorado | 08000 | 5,773,714 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 5,706,494 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 5,118,425 |
| 24 | Alabama | 01000 | 5,024,279 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 4,657,757 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 4,505,836 |
| 27 | Oregon | 41000 | 4,237,256 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 3,959,353 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 3,605,944 |
| 30 | Utah | 49000 | 3,271,616 |
| 31 | Iowa | 19000 | 3,190,369 |
| 32 | Nevada | 32000 | 3,104,614 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 3,011,524 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 2,961,279 |
| 35 | Kansas | 20000 | 2,937,880 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 2,117,522 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 1,961,504 |
| 38 | Idaho | 16000 | 1,839,106 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 1,793,716 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,455,271 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 1,377,529 |
| 42 | Maine | 23000 | 1,362,359 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 1,097,379 |
| 44 | Montana | 30000 | 1,084,225 |
| 45 | Delaware | 10000 | 989,948 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 886,667 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 779,094 |
| 48 | Alaska | 02000 | 733,391 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 689,545 |
| 50 | Vermont | 50000 | 643,077 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 576,851 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 6:27:20 PM