Select a State
Population Estimate for 2025
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 39,355,309 |
| 2 | Texas | 48000 | 31,709,821 |
| 3 | Florida | 12000 | 23,462,518 |
| 4 | New York | 36000 | 20,002,427 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 13,059,432 |
| 6 | Illinois | 17000 | 12,719,141 |
| 7 | Ohio | 39000 | 11,900,510 |
| 8 | Georgia | 13000 | 11,302,748 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 11,197,968 |
| 10 | Michigan | 26000 | 10,127,884 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 9,548,215 |
| 12 | Virginia | 51000 | 8,880,107 |
| 13 | Washington | 53000 | 8,001,020 |
| 14 | Arizona | 04000 | 7,623,818 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 7,315,076 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 7,154,084 |
| 17 | Indiana | 18000 | 6,973,333 |
| 18 | Missouri | 29000 | 6,270,541 |
| 19 | Maryland | 24000 | 6,265,347 |
| 20 | Colorado | 08000 | 6,012,561 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 5,972,787 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 5,830,405 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 5,570,274 |
| 24 | Alabama | 01000 | 5,193,088 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 4,618,189 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 4,606,864 |
| 27 | Oregon | 41000 | 4,273,586 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 4,123,288 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 3,688,496 |
| 30 | Utah | 49000 | 3,538,904 |
| 31 | Nevada | 32000 | 3,282,188 |
| 32 | Iowa | 19000 | 3,238,387 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 3,114,791 |
| 34 | Kansas | 20000 | 2,977,220 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 2,954,160 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 2,125,498 |
| 37 | Idaho | 16000 | 2,029,733 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 2,018,006 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 1,766,147 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,432,820 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 1,415,342 |
| 42 | Maine | 23000 | 1,414,874 |
| 43 | Montana | 30000 | 1,144,694 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 1,114,521 |
| 45 | Delaware | 10000 | 1,059,952 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 935,094 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 799,358 |
| 48 | Alaska | 02000 | 737,270 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 693,645 |
| 50 | Vermont | 50000 | 644,663 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 588,753 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 3/27/2026 10:37:35 AM