Select a State
Quarterly Earnings and Income Pct. Change 2021:1 to 2025:2 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | Nevada | 32000 | 20.3% |
| 2 | Florida | 12000 | 20.0% |
| 3 | Texas | 48000 | 19.9% |
| 4 | Oklahoma | 40000 | 17.3% |
| 5 | Montana | 30000 | 15.4% |
| 6 | Arizona | 04000 | 15.0% |
| 7 | South Carolina | 45000 | 14.6% |
| 8 | North Carolina | 37000 | 14.4% |
| 9 | Utah | 49000 | 14.1% |
| 10 | New Mexico | 35000 | 13.9% |
| 11 | Hawaii | 15000 | 13.1% |
| 12 | Tennessee | 47000 | 13.0% |
| 13 | Nebraska | 31000 | 12.8% |
| 14 | Colorado | 08000 | 12.7% |
| 15 | Arkansas | 05000 | 12.4% |
| 16 | Washington | 53000 | 10.8% |
| 17 | Idaho | 16000 | 10.3% |
| 18 | Maine | 23000 | 10.1% |
| 19 | South Dakota | 46000 | 9.9% |
| 20 | Alaska | 02000 | 9.7% |
| 21 | Alabama | 01000 | 9.4% |
| 22 | Georgia | 13000 | 9.2% |
| 23 | Virginia | 51000 | 9.0% |
| 24 | Connecticut | 09000 | 8.9% |
| 24 | New Hampshire | 33000 | 8.9% |
| 26 | Kansas | 20000 | 8.8% |
| 27 | West Virginia | 54000 | 8.7% |
| 28 | Delaware | 10000 | 8.0% |
| 29 | Indiana | 18000 | 7.9% |
| 29 | Wyoming | 56000 | 7.9% |
| 31 | Vermont | 50000 | 7.8% |
| 32 | Missouri | 29000 | 7.6% |
| 33 | North Dakota | 38000 | 7.1% |
| 34 | Kentucky | 21000 | 7.0% |
| 35 | Louisiana | 22000 | 6.7% |
| 35 | Rhode Island | 44000 | 6.7% |
| 37 | Iowa | 19000 | 6.4% |
| 37 | New York | 36000 | 6.4% |
| 39 | Minnesota | 27000 | 6.3% |
| 39 | Ohio | 39000 | 6.3% |
| 41 | Michigan | 26000 | 6.2% |
| 42 | Maryland | 24000 | 5.8% |
| 43 | Pennsylvania | 42000 | 5.6% |
| 44 | Wisconsin | 55000 | 5.4% |
| 45 | Massachusetts | 25000 | 5.3% |
| 46 | New Jersey | 34000 | 4.7% |
| 47 | California | 06000 | 4.5% |
| 48 | Illinois | 17000 | 4.3% |
| 48 | Mississippi | 28000 | 4.3% |
| 50 | Oregon | 41000 | 4.1% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 3.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/4/2025 6:27:22 PM