Select a State
Percent Chg. in Employer contributions for government social insurance 2019 to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
|---|
| 1 | Utah | 49000 | 20.8% |
| 2 | Idaho | 16000 | 18.9% |
| 3 | Florida | 12000 | 17.2% |
| 4 | Washington | 53000 | 15.4% |
| 5 | North Carolina | 37000 | 14.5% |
| 6 | Nevada | 32000 | 14.4% |
| 7 | Arizona | 04000 | 14.3% |
| 8 | Montana | 30000 | 12.6% |
| 9 | Hawaii | 15000 | 12.0% |
| 9 | South Dakota | 46000 | 12.0% |
| 11 | Tennessee | 47000 | 11.7% |
| 12 | Colorado | 08000 | 11.2% |
| 13 | New Hampshire | 33000 | 11.1% |
| 13 | Texas | 48000 | 11.1% |
| 15 | Georgia | 13000 | 10.7% |
| 16 | Maine | 23000 | 10.3% |
| 17 | New Mexico | 35000 | 9.2% |
| 18 | New Jersey | 34000 | 9.0% |
| 19 | South Carolina | 45000 | 8.2% |
| 20 | Oregon | 41000 | 8.0% |
| 21 | Virginia | 51000 | 7.6% |
| 22 | Alabama | 01000 | 7.4% |
| 23 | California | 06000 | 6.9% |
| 23 | Indiana | 18000 | 6.9% |
| 25 | Arkansas | 05000 | 6.5% |
| 26 | Nebraska | 31000 | 6.2% |
| 27 | Delaware | 10000 | 5.5% |
| 28 | Alaska | 02000 | 5.3% |
| 29 | Maryland | 24000 | 4.9% |
| 30 | New York | 36000 | 4.7% |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 4.7% |
| 32 | Illinois | 17000 | 4.5% |
| 33 | Kentucky | 21000 | 3.9% |
| 34 | Missouri | 29000 | 3.8% |
| 34 | Wisconsin | 55000 | 3.8% |
| 36 | Mississippi | 28000 | 3.5% |
| 37 | Kansas | 20000 | 3.3% |
| 37 | Ohio | 39000 | 3.3% |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 3.1% |
| 40 | Minnesota | 27000 | 2.0% |
| 41 | Michigan | 26000 | 1.9% |
| 42 | Louisiana | 22000 | 1.6% |
| 43 | Iowa | 19000 | 1.3% |
| 44 | Vermont | 50000 | 0.3% |
| 45 | Pennsylvania | 42000 | -0.9% |
| 46 | District of Columbia | 11000 | -1.2% |
| 47 | Massachusetts | 25000 | -1.4% |
| 48 | West Virginia | 54000 | -2.1% |
| 49 | North Dakota | 38000 | -2.3% |
| 50 | Wyoming | 56000 | -4.0% |
| 51 | Connecticut | 09000 | -6.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/4/2025 6:26:56 PM