Select a State
Percent Chg. in Personal contributions for government social insurance 2019 to 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Idaho | 16000 | 21.8% |
2 | Utah | 49000 | 20.7% |
3 | Nevada | 32000 | 18.4% |
4 | Florida | 12000 | 17.9% |
5 | Arizona | 04000 | 16.8% |
6 | Texas | 48000 | 15.9% |
7 | Montana | 30000 | 15.2% |
8 | North Carolina | 37000 | 15.1% |
9 | Delaware | 10000 | 13.4% |
10 | Colorado | 08000 | 13.0% |
10 | Nebraska | 31000 | 13.0% |
10 | Tennessee | 47000 | 13.0% |
13 | South Carolina | 45000 | 12.9% |
14 | Washington | 53000 | 12.8% |
15 | Georgia | 13000 | 12.4% |
16 | Maine | 23000 | 11.9% |
17 | New Hampshire | 33000 | 10.9% |
17 | South Dakota | 46000 | 10.9% |
19 | Alabama | 01000 | 10.7% |
20 | New Mexico | 35000 | 10.2% |
21 | Virginia | 51000 | 9.4% |
22 | Arkansas | 05000 | 9.3% |
22 | Indiana | 18000 | 9.3% |
24 | Kansas | 20000 | 8.9% |
25 | California | 06000 | 8.7% |
26 | Oregon | 41000 | 8.6% |
27 | Kentucky | 21000 | 8.0% |
28 | Maryland | 24000 | 7.9% |
29 | Vermont | 50000 | 7.8% |
30 | Massachusetts | 25000 | 7.4% |
31 | Missouri | 29000 | 7.0% |
32 | Oklahoma | 40000 | 6.8% |
33 | Wisconsin | 55000 | 6.5% |
34 | Iowa | 19000 | 6.3% |
35 | Ohio | 39000 | 6.2% |
36 | New York | 36000 | 5.9% |
37 | Connecticut | 09000 | 5.7% |
37 | New Jersey | 34000 | 5.7% |
39 | Pennsylvania | 42000 | 5.3% |
40 | Rhode Island | 44000 | 5.2% |
41 | Michigan | 26000 | 5.1% |
41 | Minnesota | 27000 | 5.1% |
43 | Alaska | 02000 | 4.9% |
44 | Illinois | 17000 | 4.6% |
45 | Wyoming | 56000 | 4.5% |
46 | Mississippi | 28000 | 3.8% |
47 | Louisiana | 22000 | 3.3% |
48 | West Virginia | 54000 | 2.8% |
49 | North Dakota | 38000 | 2.4% |
50 | Hawaii | 15000 | 1.6% |
51 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 7:02:16 AM