Select a State
Percent Chg. in Contributions for government social insurance 2019 to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
|---|
| 1 | Utah | 49000 | 20.7% |
| 2 | Idaho | 16000 | 20.5% |
| 3 | Florida | 12000 | 17.6% |
| 4 | Nevada | 32000 | 16.5% |
| 5 | Arizona | 04000 | 15.7% |
| 6 | North Carolina | 37000 | 14.9% |
| 7 | Washington | 53000 | 14.1% |
| 8 | Montana | 30000 | 14.0% |
| 9 | Texas | 48000 | 13.7% |
| 10 | Tennessee | 47000 | 12.4% |
| 11 | Colorado | 08000 | 12.1% |
| 12 | Georgia | 13000 | 11.7% |
| 13 | South Dakota | 46000 | 11.4% |
| 14 | Maine | 23000 | 11.2% |
| 15 | New Hampshire | 33000 | 10.9% |
| 16 | South Carolina | 45000 | 10.8% |
| 17 | Nebraska | 31000 | 9.9% |
| 18 | Delaware | 10000 | 9.8% |
| 18 | New Mexico | 35000 | 9.8% |
| 20 | Alabama | 01000 | 9.2% |
| 21 | Virginia | 51000 | 8.6% |
| 22 | Oregon | 41000 | 8.3% |
| 23 | Indiana | 18000 | 8.2% |
| 24 | Arkansas | 05000 | 8.1% |
| 25 | California | 06000 | 7.9% |
| 26 | New Jersey | 34000 | 7.2% |
| 27 | Hawaii | 15000 | 6.5% |
| 27 | Maryland | 24000 | 6.5% |
| 29 | Kansas | 20000 | 6.4% |
| 30 | Kentucky | 21000 | 6.1% |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 5.8% |
| 32 | Missouri | 29000 | 5.5% |
| 33 | New York | 36000 | 5.3% |
| 33 | Wisconsin | 55000 | 5.3% |
| 35 | Alaska | 02000 | 5.1% |
| 36 | Ohio | 39000 | 4.9% |
| 37 | Illinois | 17000 | 4.6% |
| 38 | Vermont | 50000 | 4.4% |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 4.3% |
| 40 | Iowa | 19000 | 4.0% |
| 41 | Michigan | 26000 | 3.7% |
| 41 | Minnesota | 27000 | 3.7% |
| 41 | Mississippi | 28000 | 3.7% |
| 44 | Massachusetts | 25000 | 3.2% |
| 45 | Louisiana | 22000 | 2.6% |
| 46 | Pennsylvania | 42000 | 2.4% |
| 47 | West Virginia | 54000 | 0.6% |
| 48 | Connecticut | 09000 | 0.3% |
| 49 | North Dakota | 38000 | 0.2% |
| 49 | Wyoming | 56000 | 0.2% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | -0.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/4/2025 6:26:59 PM