Select a State
Percent Chg. in Per Capita Personal Income 2004 to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
|---|
| 1 | Utah | 49000 | 48.3% |
| 2 | Montana | 30000 | 45.2% |
| 3 | Wyoming | 56000 | 44.1% |
| 4 | North Dakota | 38000 | 42.5% |
| 5 | South Dakota | 46000 | 39.7% |
| 6 | California | 06000 | 39.3% |
| 6 | Colorado | 08000 | 39.3% |
| 8 | Washington | 53000 | 39.2% |
| 9 | Oregon | 41000 | 37.4% |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 33.9% |
| 11 | Kansas | 20000 | 33.3% |
| 12 | Arkansas | 05000 | 32.9% |
| 13 | New York | 36000 | 32.1% |
| 14 | Louisiana | 22000 | 32.0% |
| 15 | Idaho | 16000 | 31.6% |
| 15 | Texas | 48000 | 31.6% |
| 17 | District of Columbia | 11000 | 30.4% |
| 18 | West Virginia | 54000 | 29.6% |
| 19 | South Carolina | 45000 | 29.5% |
| 20 | Oklahoma | 40000 | 29.3% |
| 21 | Nebraska | 31000 | 29.2% |
| 22 | Arizona | 04000 | 28.7% |
| 23 | Tennessee | 47000 | 28.4% |
| 24 | Maine | 23000 | 27.8% |
| 25 | North Carolina | 37000 | 27.7% |
| 26 | New Hampshire | 33000 | 26.9% |
| 26 | New Mexico | 35000 | 26.9% |
| 28 | Florida | 12000 | 25.8% |
| 29 | Indiana | 18000 | 25.3% |
| 30 | Vermont | 50000 | 24.3% |
| 31 | Missouri | 29000 | 24.2% |
| 32 | Mississippi | 28000 | 23.9% |
| 33 | Kentucky | 21000 | 23.6% |
| 34 | Illinois | 17000 | 22.9% |
| 34 | Pennsylvania | 42000 | 22.9% |
| 36 | Ohio | 39000 | 22.4% |
| 37 | Alaska | 02000 | 22.3% |
| 38 | Wisconsin | 55000 | 22.2% |
| 39 | Hawaii | 15000 | 21.9% |
| 39 | Virginia | 51000 | 21.9% |
| 41 | Minnesota | 27000 | 21.7% |
| 42 | Iowa | 19000 | 21.1% |
| 43 | Alabama | 01000 | 20.3% |
| 44 | Connecticut | 09000 | 19.2% |
| 45 | Michigan | 26000 | 18.6% |
| 46 | New Jersey | 34000 | 18.2% |
| 47 | Georgia | 13000 | 17.5% |
| 47 | Nevada | 32000 | 17.5% |
| 49 | Rhode Island | 44000 | 17.4% |
| 50 | Maryland | 24000 | 13.9% |
| 51 | Delaware | 10000 | 7.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/4/2025 6:28:57 PM