Select a State
1994 Per Capita Personal Income
| Rank | State | FIPS Code | PCPI ($) |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 66,400 |
| 2 | Connecticut | 09000 | 63,898 |
| 3 | New Jersey | 34000 | 59,499 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 56,318 |
| 5 | New York | 36000 | 55,581 |
| 6 | Maryland | 24000 | 55,374 |
| 7 | Alaska | 02000 | 54,426 |
| 8 | Hawaii | 15000 | 53,763 |
| 9 | Illinois | 17000 | 51,539 |
| 10 | Nevada | 32000 | 51,509 |
| 11 | Virginia | 51000 | 51,007 |
| 12 | New Hampshire | 33000 | 50,986 |
| 13 | Delaware | 10000 | 50,635 |
| 14 | Colorado | 08000 | 50,006 |
| 15 | Washington | 53000 | 49,953 |
| 16 | California | 06000 | 49,913 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 49,195 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | 48,107 |
| 19 | Michigan | 26000 | 48,021 |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | 47,870 |
| 21 | Florida | 12000 | 47,223 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 46,753 |
| 23 | Ohio | 39000 | 46,177 |
| 24 | Nebraska | 31000 | 45,756 |
| 25 | Kansas | 20000 | 45,718 |
| 26 | Oregon | 41000 | 45,455 |
| 27 | Indiana | 18000 | 45,079 |
| 28 | Missouri | 29000 | 45,076 |
| 29 | Georgia | 13000 | 44,640 |
| 30 | Wyoming | 56000 | 44,522 |
| 31 | Vermont | 50000 | 44,401 |
| 32 | North Carolina | 37000 | 44,346 |
| 33 | Iowa | 19000 | 43,766 |
| 34 | Tennessee | 47000 | 43,089 |
| 35 | Texas | 48000 | 42,941 |
| 36 | Maine | 23000 | 42,729 |
| 37 | South Dakota | 46000 | 42,253 |
| 38 | Arizona | 04000 | 42,056 |
| 39 | North Dakota | 38000 | 41,190 |
| 40 | Idaho | 16000 | 40,995 |
| 41 | Alabama | 01000 | 40,168 |
| 42 | South Carolina | 45000 | 39,935 |
| 43 | Louisiana | 22000 | 39,878 |
| 44 | Kentucky | 21000 | 39,378 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 39,237 |
| 46 | New Mexico | 35000 | 38,716 |
| 47 | Montana | 30000 | 38,301 |
| 48 | Utah | 49000 | 37,958 |
| 49 | Arkansas | 05000 | 37,588 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 36,999 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 35,427 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/4/2025 6:29:52 PM