Select a State
2005 Per Capita Personal Income
| Rank | State | FIPS Code | PCPI ($) |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 86,850 |
| 2 | Connecticut | 09000 | 81,473 |
| 3 | New Jersey | 34000 | 72,924 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 72,633 |
| 5 | Maryland | 24000 | 71,396 |
| 6 | New York | 36000 | 67,001 |
| 7 | New Hampshire | 33000 | 66,604 |
| 8 | Virginia | 51000 | 65,983 |
| 9 | Delaware | 10000 | 64,509 |
| 10 | Alaska | 02000 | 64,311 |
| 11 | Wyoming | 56000 | 64,136 |
| 12 | California | 06000 | 63,856 |
| 13 | Nevada | 32000 | 62,488 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 62,331 |
| 15 | Illinois | 17000 | 62,180 |
| 16 | Colorado | 08000 | 62,013 |
| 17 | Washington | 53000 | 61,326 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | 60,574 |
| 19 | Hawaii | 15000 | 59,803 |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | 59,630 |
| 21 | Florida | 12000 | 58,909 |
| 22 | Vermont | 50000 | 56,992 |
| 23 | Nebraska | 31000 | 56,708 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 56,407 |
| 25 | South Dakota | 46000 | 55,279 |
| 26 | Georgia | 13000 | 54,865 |
| 27 | Texas | 48000 | 54,623 |
| 28 | Michigan | 26000 | 53,997 |
| 29 | Maine | 23000 | 53,878 |
| 30 | Ohio | 39000 | 53,441 |
| 31 | Iowa | 19000 | 53,428 |
| 32 | Kansas | 20000 | 53,311 |
| 33 | Missouri | 29000 | 53,173 |
| 34 | North Carolina | 37000 | 53,095 |
| 35 | Arizona | 04000 | 52,998 |
| 36 | Oregon | 41000 | 52,957 |
| 37 | North Dakota | 38000 | 52,307 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 52,254 |
| 39 | Tennessee | 47000 | 51,778 |
| 40 | Indiana | 18000 | 51,722 |
| 41 | Louisiana | 22000 | 49,404 |
| 42 | Montana | 30000 | 49,188 |
| 43 | Alabama | 01000 | 49,091 |
| 44 | Idaho | 16000 | 48,158 |
| 45 | South Carolina | 45000 | 48,029 |
| 46 | Kentucky | 21000 | 47,977 |
| 47 | Utah | 49000 | 47,395 |
| 48 | New Mexico | 35000 | 47,383 |
| 49 | Arkansas | 05000 | 46,228 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 44,238 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 44,040 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/26/2026 4:31:17 AM