Select a State
2014 Per Capita Personal Income
Rank | State | FIPS Code | PCPI ($) |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 93,372 |
2 | Connecticut | 09000 | 85,442 |
3 | Massachusetts | 25000 | 77,040 |
4 | North Dakota | 38000 | 75,084 |
5 | New Jersey | 34000 | 74,711 |
6 | Wyoming | 56000 | 74,537 |
7 | Alaska | 02000 | 73,008 |
8 | New York | 36000 | 72,209 |
9 | Maryland | 24000 | 70,339 |
10 | New Hampshire | 33000 | 68,894 |
11 | California | 06000 | 67,073 |
12 | Washington | 53000 | 66,604 |
13 | Colorado | 08000 | 66,576 |
14 | Virginia | 51000 | 65,940 |
15 | Minnesota | 27000 | 65,412 |
16 | Illinois | 17000 | 64,306 |
17 | Nebraska | 31000 | 63,861 |
18 | Pennsylvania | 42000 | 62,899 |
19 | Vermont | 50000 | 62,141 |
20 | Texas | 48000 | 61,932 |
21 | South Dakota | 46000 | 61,916 |
22 | Rhode Island | 44000 | 61,799 |
23 | Kansas | 20000 | 61,337 |
24 | Oklahoma | 40000 | 60,796 |
25 | Hawaii | 15000 | 60,221 |
26 | Delaware | 10000 | 60,110 |
27 | Wisconsin | 55000 | 58,513 |
28 | Iowa | 19000 | 58,466 |
29 | Florida | 12000 | 56,799 |
30 | Louisiana | 22000 | 56,359 |
31 | Ohio | 39000 | 56,021 |
32 | Montana | 30000 | 55,460 |
33 | Oregon | 41000 | 55,193 |
34 | Missouri | 29000 | 54,831 |
35 | Maine | 23000 | 54,513 |
36 | Nevada | 32000 | 54,476 |
37 | Michigan | 26000 | 54,102 |
38 | Indiana | 18000 | 53,958 |
39 | Tennessee | 47000 | 53,307 |
40 | North Carolina | 37000 | 52,825 |
41 | Georgia | 13000 | 52,407 |
42 | Arizona | 04000 | 50,644 |
43 | Arkansas | 05000 | 50,641 |
44 | South Carolina | 45000 | 50,001 |
45 | Utah | 49000 | 49,873 |
46 | Kentucky | 21000 | 49,327 |
47 | Idaho | 16000 | 49,197 |
48 | New Mexico | 35000 | 48,868 |
49 | Alabama | 01000 | 48,668 |
50 | West Virginia | 54000 | 48,023 |
51 | Mississippi | 28000 | 45,879 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 7:00:38 AM