Select a State
Total Patents 2018 Through 2023
| Rank | State | FIPS Code | Patents |
|---|
| 1 | California | 06000 | 286,391 |
| 2 | New York | 36000 | 92,794 |
| 3 | Texas | 48000 | 76,777 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 53,317 |
| 5 | Michigan | 26000 | 43,227 |
| 6 | Washington | 53000 | 41,341 |
| 7 | Illinois | 17000 | 41,011 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 25,623 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 24,289 |
| 10 | Minnesota | 27000 | 23,663 |
| 11 | Ohio | 39000 | 23,437 |
| 12 | Georgia | 13000 | 22,720 |
| 13 | Florida | 12000 | 22,540 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 22,114 |
| 15 | Connecticut | 09000 | 18,073 |
| 16 | Virginia | 51000 | 16,176 |
| 17 | Colorado | 08000 | 14,100 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 13,370 |
| 19 | Indiana | 18000 | 13,267 |
| 20 | Oregon | 41000 | 11,814 |
| 21 | Arizona | 04000 | 11,184 |
| 22 | Idaho | 16000 | 11,009 |
| 23 | Delaware | 10000 | 10,606 |
| 24 | Maryland | 24000 | 9,626 |
| 25 | Missouri | 29000 | 9,036 |
| 26 | Utah | 49000 | 8,111 |
| 27 | Tennessee | 47000 | 7,048 |
| 28 | Nevada | 32000 | 6,148 |
| 29 | District of Columbia | 11000 | 5,663 |
| 30 | Iowa | 19000 | 5,276 |
| 31 | Kansas | 20000 | 4,335 |
| 32 | New Hampshire | 33000 | 4,334 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 4,049 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 2,651 |
| 35 | Rhode Island | 44000 | 2,641 |
| 36 | Kentucky | 21000 | 2,598 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 2,293 |
| 38 | Alabama | 01000 | 2,000 |
| 39 | Oklahoma | 40000 | 1,904 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 1,778 |
| 41 | Louisiana | 22000 | 1,540 |
| 42 | Montana | 30000 | 951 |
| 43 | Vermont | 50000 | 843 |
| 44 | Wyoming | 56000 | 641 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 630 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 467 |
| 47 | Mississippi | 28000 | 460 |
| 48 | Maine | 23000 | 439 |
| 49 | Hawaii | 15000 | 369 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 269 |
| 51 | Alaska | 02000 | 115 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 11/4/2025 6:25:45 PM