Select a State
Total Patents in 2023
Rank | State | FIPS Code | Patents |
---|
1 | California | 06000 | 50,021 |
2 | Texas | 48000 | 12,050 |
3 | New York | 36000 | 11,259 |
4 | Massachusetts | 25000 | 8,611 |
5 | Illinois | 17000 | 6,078 |
6 | Michigan | 26000 | 6,044 |
7 | Washington | 53000 | 5,983 |
8 | North Carolina | 37000 | 4,685 |
9 | Florida | 12000 | 4,044 |
10 | Ohio | 39000 | 3,802 |
11 | Minnesota | 27000 | 3,705 |
12 | Virginia | 51000 | 3,605 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 3,576 |
14 | New Jersey | 34000 | 3,392 |
15 | Georgia | 13000 | 3,189 |
16 | Colorado | 08000 | 2,697 |
17 | Idaho | 16000 | 2,483 |
18 | Wisconsin | 55000 | 2,444 |
19 | Connecticut | 09000 | 2,322 |
20 | Oregon | 41000 | 2,087 |
21 | Delaware | 10000 | 1,845 |
22 | Arizona | 04000 | 1,825 |
23 | Indiana | 18000 | 1,812 |
24 | Maryland | 24000 | 1,514 |
25 | Missouri | 29000 | 1,428 |
26 | Utah | 49000 | 1,222 |
27 | Tennessee | 47000 | 1,135 |
28 | Nevada | 32000 | 1,048 |
29 | District of Columbia | 11000 | 753 |
30 | Iowa | 19000 | 732 |
31 | New Hampshire | 33000 | 713 |
32 | Kansas | 20000 | 682 |
33 | South Carolina | 45000 | 636 |
34 | Rhode Island | 44000 | 541 |
35 | Arkansas | 05000 | 426 |
36 | Kentucky | 21000 | 370 |
37 | New Mexico | 35000 | 342 |
38 | Alabama | 01000 | 328 |
39 | Oklahoma | 40000 | 326 |
40 | Montana | 30000 | 284 |
41 | Vermont | 50000 | 272 |
42 | Nebraska | 31000 | 265 |
43 | Louisiana | 22000 | 225 |
44 | Wyoming | 56000 | 136 |
45 | South Dakota | 46000 | 101 |
46 | North Dakota | 38000 | 90 |
47 | Mississippi | 28000 | 78 |
48 | Maine | 23000 | 67 |
49 | Hawaii | 15000 | 54 |
50 | West Virginia | 54000 | 36 |
51 | Alaska | 02000 | 14 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 5/1/2025 6:56:05 AM