Select a State
Plant Patents in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Patents |
|---|
| 1 | California | 06000 | 50 |
| 1 | Michigan | 26000 | 50 |
| 3 | Florida | 12000 | 27 |
| 4 | Illinois | 17000 | 25 |
| 5 | Georgia | 13000 | 22 |
| 6 | District of Columbia | 11000 | 10 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 10 |
| 8 | Oregon | 41000 | 8 |
| 9 | Texas | 48000 | 7 |
| 10 | Alabama | 01000 | 6 |
| 10 | Indiana | 18000 | 6 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 6 |
| 13 | New York | 36000 | 5 |
| 13 | Ohio | 39000 | 5 |
| 15 | Arkansas | 05000 | 4 |
| 15 | Washington | 53000 | 4 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 3 |
| 18 | Maryland | 24000 | 2 |
| 18 | New Jersey | 34000 | 2 |
| 18 | Oklahoma | 40000 | 2 |
| 21 | Arizona | 04000 | 1 |
| 21 | Colorado | 08000 | 1 |
| 21 | Louisiana | 22000 | 1 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 1 |
| 21 | Virginia | 51000 | 1 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 1 |
| 27 | Alaska | 02000 | 0 |
| 27 | Connecticut | 09000 | 0 |
| 27 | Delaware | 10000 | 0 |
| 27 | Hawaii | 15000 | 0 |
| 27 | Idaho | 16000 | 0 |
| 27 | Iowa | 19000 | 0 |
| 27 | Kansas | 20000 | 0 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 0 |
| 27 | Maine | 23000 | 0 |
| 27 | Massachusetts | 25000 | 0 |
| 27 | Mississippi | 28000 | 0 |
| 27 | Missouri | 29000 | 0 |
| 27 | Montana | 30000 | 0 |
| 27 | Nebraska | 31000 | 0 |
| 27 | Nevada | 32000 | 0 |
| 27 | New Hampshire | 33000 | 0 |
| 27 | New Mexico | 35000 | 0 |
| 27 | North Dakota | 38000 | 0 |
| 27 | Rhode Island | 44000 | 0 |
| 27 | South Carolina | 45000 | 0 |
| 27 | South Dakota | 46000 | 0 |
| 27 | Utah | 49000 | 0 |
| 27 | Vermont | 50000 | 0 |
| 27 | West Virginia | 54000 | 0 |
| 27 | Wyoming | 56000 | 0 |
Data Source: U.S. Patent and Trademark Office
This page was generated on 11/4/2025 6:26:53 PM