Select a State
Unemployment: Women Percent of Total in 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent of Total |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 61.9% |
2 | Alabama | 01000 | 54.3% |
3 | Kentucky | 21000 | 54.1% |
4 | South Carolina | 45000 | 53.2% |
5 | Utah | 49000 | 52.3% |
6 | Maryland | 24000 | 51.6% |
7 | Virginia | 51000 | 51.5% |
8 | Delaware | 10000 | 50.0% |
8 | Florida | 12000 | 50.0% |
8 | Maine | 23000 | 50.0% |
11 | Louisiana | 22000 | 49.4% |
12 | Arkansas | 05000 | 49.0% |
13 | Oklahoma | 40000 | 48.6% |
14 | New Jersey | 34000 | 48.4% |
15 | Nebraska | 31000 | 48.3% |
16 | Iowa | 19000 | 48.1% |
17 | Ohio | 39000 | 47.8% |
18 | Texas | 48000 | 47.6% |
19 | Washington | 53000 | 46.8% |
20 | Minnesota | 27000 | 46.6% |
21 | Nevada | 32000 | 46.4% |
21 | North Carolina | 37000 | 46.4% |
23 | Mississippi | 28000 | 46.2% |
24 | Missouri | 29000 | 45.9% |
25 | Indiana | 18000 | 45.3% |
26 | Colorado | 08000 | 45.0% |
26 | Hawaii | 15000 | 45.0% |
28 | California | 06000 | 44.7% |
29 | Oregon | 41000 | 44.4% |
29 | Wyoming | 56000 | 44.4% |
31 | Georgia | 13000 | 44.3% |
32 | Wisconsin | 55000 | 44.2% |
33 | Arizona | 04000 | 44.0% |
33 | New York | 36000 | 44.0% |
35 | New Mexico | 35000 | 43.6% |
36 | Tennessee | 47000 | 43.4% |
37 | Idaho | 16000 | 43.2% |
38 | Illinois | 17000 | 42.5% |
39 | Massachusetts | 25000 | 42.2% |
39 | Pennsylvania | 42000 | 42.2% |
41 | Kansas | 20000 | 41.4% |
42 | Alaska | 02000 | 41.2% |
42 | Montana | 30000 | 41.2% |
44 | South Dakota | 46000 | 40.0% |
45 | North Dakota | 38000 | 38.5% |
45 | Rhode Island | 44000 | 38.5% |
47 | Michigan | 26000 | 38.4% |
48 | Vermont | 50000 | 37.5% |
49 | Connecticut | 09000 | 37.3% |
50 | New Hampshire | 33000 | 36.4% |
51 | West Virginia | 54000 | 33.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 4:11:52 AM