Select a State
Unemployment 2024 Annual Average
Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
---|
1 | California | 06000 | 1,043,140 |
2 | Texas | 48000 | 637,559 |
3 | New York | 36000 | 422,844 |
4 | Florida | 12000 | 374,044 |
5 | Illinois | 17000 | 330,822 |
6 | Ohio | 39000 | 252,536 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 239,281 |
8 | Michigan | 26000 | 237,798 |
9 | New Jersey | 34000 | 221,944 |
10 | North Carolina | 37000 | 191,776 |
11 | Georgia | 13000 | 190,297 |
12 | Washington | 53000 | 181,897 |
13 | Massachusetts | 25000 | 157,366 |
14 | Indiana | 18000 | 145,000 |
15 | Colorado | 08000 | 139,601 |
16 | Arizona | 04000 | 135,094 |
17 | Virginia | 51000 | 131,269 |
18 | Tennessee | 47000 | 117,350 |
19 | Missouri | 29000 | 114,296 |
20 | Kentucky | 21000 | 106,205 |
21 | South Carolina | 45000 | 105,178 |
22 | Maryland | 24000 | 98,486 |
23 | Wisconsin | 55000 | 94,512 |
24 | Minnesota | 27000 | 94,297 |
25 | Nevada | 32000 | 91,838 |
26 | Oregon | 41000 | 91,820 |
27 | Louisiana | 22000 | 90,528 |
28 | Alabama | 01000 | 72,421 |
29 | Oklahoma | 40000 | 65,469 |
30 | Connecticut | 09000 | 61,782 |
31 | Utah | 49000 | 58,231 |
32 | Kansas | 20000 | 55,237 |
33 | Iowa | 19000 | 52,197 |
34 | Arkansas | 05000 | 48,743 |
35 | New Mexico | 35000 | 40,716 |
36 | Mississippi | 28000 | 40,215 |
37 | Idaho | 16000 | 36,700 |
38 | West Virginia | 54000 | 32,038 |
39 | Nebraska | 31000 | 29,458 |
40 | Rhode Island | 44000 | 25,637 |
41 | Maine | 23000 | 22,000 |
42 | District of Columbia | 11000 | 21,816 |
43 | Hawaii | 15000 | 20,228 |
44 | New Hampshire | 33000 | 19,947 |
45 | Delaware | 10000 | 18,666 |
46 | Montana | 30000 | 17,125 |
47 | Alaska | 02000 | 16,540 |
48 | North Dakota | 38000 | 10,366 |
49 | Wyoming | 56000 | 9,598 |
50 | South Dakota | 46000 | 8,835 |
51 | Vermont | 50000 | 8,237 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 6:07:56 AM