Select a State
Unemployment Rate: Women in 2024
Rank | State | FIPS Code | Unemployment Rate |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 5.9 |
1 | Kentucky | 21000 | 5.9 |
3 | Nevada | 32000 | 5.2 |
4 | California | 06000 | 5.1 |
5 | Washington | 53000 | 4.8 |
6 | South Carolina | 45000 | 4.7 |
7 | New Jersey | 34000 | 4.6 |
8 | Illinois | 17000 | 4.4 |
8 | Louisiana | 22000 | 4.4 |
10 | Alaska | 02000 | 4.3 |
10 | Texas | 48000 | 4.3 |
12 | Colorado | 08000 | 4.2 |
12 | Indiana | 18000 | 4.2 |
12 | Ohio | 39000 | 4.2 |
12 | Utah | 49000 | 4.2 |
16 | Maryland | 24000 | 4.1 |
17 | New York | 36000 | 3.9 |
17 | Oregon | 41000 | 3.9 |
19 | Arkansas | 05000 | 3.8 |
19 | Delaware | 10000 | 3.8 |
19 | New Mexico | 35000 | 3.8 |
22 | Michigan | 26000 | 3.7 |
22 | Rhode Island | 44000 | 3.7 |
24 | Oklahoma | 40000 | 3.6 |
25 | Idaho | 16000 | 3.5 |
25 | Massachusetts | 25000 | 3.5 |
27 | Alabama | 01000 | 3.4 |
27 | Arizona | 04000 | 3.4 |
27 | North Carolina | 37000 | 3.4 |
30 | Florida | 12000 | 3.3 |
30 | Kansas | 20000 | 3.3 |
30 | Minnesota | 27000 | 3.3 |
30 | Missouri | 29000 | 3.3 |
30 | Virginia | 51000 | 3.3 |
30 | Wyoming | 56000 | 3.3 |
36 | Pennsylvania | 42000 | 3.2 |
37 | Georgia | 13000 | 3.1 |
37 | Iowa | 19000 | 3.1 |
37 | Maine | 23000 | 3.1 |
40 | Tennessee | 47000 | 3.0 |
41 | Mississippi | 28000 | 2.9 |
41 | Nebraska | 31000 | 2.9 |
43 | Hawaii | 15000 | 2.8 |
43 | North Dakota | 38000 | 2.8 |
43 | Wisconsin | 55000 | 2.8 |
46 | Connecticut | 09000 | 2.7 |
46 | Montana | 30000 | 2.7 |
46 | West Virginia | 54000 | 2.7 |
49 | New Hampshire | 33000 | 2.3 |
50 | Vermont | 50000 | 1.8 |
51 | South Dakota | 46000 | 1.7 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 6:02:01 AM