Select a State
Labor Force: Women Percent of Population 16 and Over in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Percent of 16+ Pop. |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 70.0% |
| 2 | Nebraska | 31000 | 67.1% |
| 3 | North Dakota | 38000 | 65.2% |
| 4 | Iowa | 19000 | 64.2% |
| 4 | South Dakota | 46000 | 64.2% |
| 6 | Minnesota | 27000 | 63.9% |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 63.6% |
| 8 | Alaska | 02000 | 62.9% |
| 9 | Kansas | 20000 | 62.7% |
| 10 | Colorado | 08000 | 62.3% |
| 11 | Utah | 49000 | 61.4% |
| 12 | New Hampshire | 33000 | 61.2% |
| 13 | Wisconsin | 55000 | 61.0% |
| 14 | Missouri | 29000 | 60.3% |
| 15 | Connecticut | 09000 | 60.0% |
| 16 | Montana | 30000 | 59.8% |
| 17 | Vermont | 50000 | 59.6% |
| 18 | Rhode Island | 44000 | 59.5% |
| 19 | Maryland | 24000 | 58.8% |
| 19 | Nevada | 32000 | 58.8% |
| 19 | New Jersey | 34000 | 58.8% |
| 22 | Illinois | 17000 | 58.7% |
| 22 | Indiana | 18000 | 58.7% |
| 24 | Ohio | 39000 | 58.6% |
| 25 | Virginia | 51000 | 58.5% |
| 26 | Oregon | 41000 | 58.3% |
| 27 | Hawaii | 15000 | 58.2% |
| 28 | Texas | 48000 | 58.0% |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 57.7% |
| 30 | Maine | 23000 | 57.6% |
| 31 | Delaware | 10000 | 57.3% |
| 32 | Pennsylvania | 42000 | 57.1% |
| 33 | Idaho | 16000 | 57.0% |
| 34 | California | 06000 | 56.6% |
| 34 | New York | 36000 | 56.6% |
| 36 | Michigan | 26000 | 56.5% |
| 37 | Washington | 53000 | 56.3% |
| 38 | Arizona | 04000 | 56.1% |
| 39 | Wyoming | 56000 | 56.0% |
| 40 | South Carolina | 45000 | 55.4% |
| 41 | Georgia | 13000 | 55.3% |
| 42 | North Carolina | 37000 | 54.6% |
| 43 | Arkansas | 05000 | 54.2% |
| 44 | Tennessee | 47000 | 54.1% |
| 45 | Louisiana | 22000 | 54.0% |
| 46 | Kentucky | 21000 | 53.6% |
| 47 | Florida | 12000 | 52.3% |
| 47 | New Mexico | 35000 | 52.3% |
| 49 | Alabama | 01000 | 51.7% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 51.1% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 51.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 5:39:54 AM