Select a State
Labor Force: Women Percent of Total in 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent of Total |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 52.5% |
2 | Hawaii | 15000 | 49.6% |
3 | Maryland | 24000 | 48.9% |
4 | Mississippi | 28000 | 48.8% |
5 | Massachusetts | 25000 | 48.7% |
6 | Maine | 23000 | 48.5% |
7 | Delaware | 10000 | 48.4% |
7 | Ohio | 39000 | 48.4% |
9 | Louisiana | 22000 | 48.3% |
9 | Missouri | 29000 | 48.3% |
11 | Georgia | 13000 | 48.1% |
12 | Connecticut | 09000 | 48.0% |
12 | Rhode Island | 44000 | 48.0% |
12 | South Carolina | 45000 | 48.0% |
15 | Pennsylvania | 42000 | 47.9% |
16 | Montana | 30000 | 47.8% |
16 | North Carolina | 37000 | 47.8% |
18 | New York | 36000 | 47.7% |
19 | Arkansas | 05000 | 47.6% |
19 | Minnesota | 27000 | 47.6% |
21 | Kentucky | 21000 | 47.5% |
21 | Michigan | 26000 | 47.5% |
21 | Vermont | 50000 | 47.5% |
24 | Alaska | 02000 | 47.4% |
24 | Illinois | 17000 | 47.4% |
24 | New Jersey | 34000 | 47.4% |
24 | Virginia | 51000 | 47.4% |
28 | West Virginia | 54000 | 47.3% |
29 | Alabama | 01000 | 47.1% |
29 | New Hampshire | 33000 | 47.1% |
29 | Oregon | 41000 | 47.1% |
29 | Wisconsin | 55000 | 47.1% |
33 | Indiana | 18000 | 47.0% |
33 | Nebraska | 31000 | 47.0% |
33 | New Mexico | 35000 | 47.0% |
33 | Tennessee | 47000 | 47.0% |
37 | Iowa | 19000 | 46.9% |
38 | South Dakota | 46000 | 46.8% |
39 | Kansas | 20000 | 46.7% |
40 | Florida | 12000 | 46.6% |
41 | Arizona | 04000 | 46.5% |
41 | Colorado | 08000 | 46.5% |
41 | Nevada | 32000 | 46.5% |
41 | Oklahoma | 40000 | 46.5% |
45 | California | 06000 | 46.2% |
46 | North Dakota | 38000 | 45.3% |
46 | Texas | 48000 | 45.3% |
46 | Wyoming | 56000 | 45.3% |
49 | Idaho | 16000 | 45.2% |
49 | Washington | 53000 | 45.2% |
51 | Utah | 49000 | 44.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 4:31:04 AM