Select a State
Labor Force: Men in 2024
Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
---|
1 | California | 06000 | 10,413 |
2 | Texas | 48000 | 8,503 |
3 | Florida | 12000 | 5,811 |
4 | New York | 36000 | 5,040 |
5 | Illinois | 17000 | 3,428 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 3,412 |
7 | Ohio | 39000 | 3,035 |
8 | Georgia | 13000 | 2,816 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,744 |
10 | Michigan | 26000 | 2,631 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,532 |
12 | Virginia | 51000 | 2,389 |
13 | Washington | 53000 | 2,185 |
14 | Arizona | 04000 | 1,996 |
15 | Massachusetts | 25000 | 1,977 |
16 | Indiana | 18000 | 1,812 |
17 | Tennessee | 47000 | 1,808 |
18 | Colorado | 08000 | 1,720 |
19 | Wisconsin | 55000 | 1,684 |
20 | Maryland | 24000 | 1,656 |
21 | Minnesota | 27000 | 1,632 |
22 | Missouri | 29000 | 1,608 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,330 |
24 | Alabama | 01000 | 1,233 |
25 | Oregon | 41000 | 1,156 |
26 | Kentucky | 21000 | 1,098 |
27 | Oklahoma | 40000 | 1,068 |
28 | Louisiana | 22000 | 1,057 |
29 | Connecticut | 09000 | 998 |
30 | Utah | 49000 | 996 |
31 | Iowa | 19000 | 893 |
32 | Nevada | 32000 | 867 |
33 | Kansas | 20000 | 820 |
34 | Arkansas | 05000 | 741 |
35 | Mississippi | 28000 | 652 |
36 | Nebraska | 31000 | 560 |
37 | Idaho | 16000 | 552 |
38 | New Mexico | 35000 | 509 |
39 | West Virginia | 54000 | 410 |
40 | New Hampshire | 33000 | 406 |
41 | Maine | 23000 | 366 |
42 | Hawaii | 15000 | 338 |
43 | Montana | 30000 | 305 |
44 | Rhode Island | 44000 | 304 |
45 | South Dakota | 46000 | 264 |
46 | Delaware | 10000 | 258 |
47 | North Dakota | 38000 | 232 |
48 | District of Columbia | 11000 | 193 |
49 | Vermont | 50000 | 187 |
50 | Alaska | 02000 | 185 |
51 | Wyoming | 56000 | 162 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 4:29:51 AM