Select a State
Employment: Men in 2024
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 9,852 |
2 | Texas | 48000 | 8,167 |
3 | Florida | 12000 | 5,641 |
4 | New York | 36000 | 4,814 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3,274 |
6 | Illinois | 17000 | 3,243 |
7 | Ohio | 39000 | 2,903 |
8 | Georgia | 13000 | 2,713 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,646 |
10 | Michigan | 26000 | 2,490 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,420 |
12 | Virginia | 51000 | 2,324 |
13 | Washington | 53000 | 2,086 |
14 | Arizona | 04000 | 1,921 |
15 | Massachusetts | 25000 | 1,889 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,744 |
17 | Indiana | 18000 | 1,731 |
18 | Colorado | 08000 | 1,643 |
19 | Wisconsin | 55000 | 1,631 |
20 | Maryland | 24000 | 1,595 |
21 | Minnesota | 27000 | 1,578 |
22 | Missouri | 29000 | 1,549 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,279 |
24 | Alabama | 01000 | 1,201 |
25 | Oregon | 41000 | 1,106 |
26 | Kentucky | 21000 | 1,047 |
27 | Oklahoma | 40000 | 1,032 |
28 | Louisiana | 22000 | 1,011 |
29 | Utah | 49000 | 966 |
30 | Connecticut | 09000 | 956 |
31 | Iowa | 19000 | 866 |
32 | Nevada | 32000 | 822 |
33 | Kansas | 20000 | 785 |
34 | Arkansas | 05000 | 715 |
35 | Mississippi | 28000 | 632 |
36 | Nebraska | 31000 | 545 |
37 | Idaho | 16000 | 531 |
38 | New Mexico | 35000 | 487 |
39 | New Hampshire | 33000 | 393 |
40 | West Virginia | 54000 | 390 |
41 | Maine | 23000 | 355 |
42 | Hawaii | 15000 | 327 |
43 | Montana | 30000 | 296 |
44 | Rhode Island | 44000 | 288 |
45 | South Dakota | 46000 | 259 |
46 | Delaware | 10000 | 250 |
47 | North Dakota | 38000 | 224 |
48 | District of Columbia | 11000 | 185 |
49 | Vermont | 50000 | 182 |
50 | Alaska | 02000 | 175 |
51 | Wyoming | 56000 | 157 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 7:00:38 AM