Select a State
Non-Family Households - Living Alone in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 3,398,602 |
| 2 | Texas | 48000 | 3,013,974 |
| 3 | Florida | 12000 | 2,562,473 |
| 4 | New York | 36000 | 2,464,853 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 1,668,627 |
| 6 | Illinois | 17000 | 1,618,224 |
| 7 | Ohio | 39000 | 1,572,976 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 1,327,619 |
| 9 | Michigan | 26000 | 1,285,650 |
| 10 | Georgia | 13000 | 1,170,444 |
| 11 | Virginia | 51000 | 989,284 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 929,441 |
| 13 | Washington | 53000 | 895,505 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 861,059 |
| 15 | Indiana | 18000 | 828,462 |
| 16 | Arizona | 04000 | 820,443 |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 820,194 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 805,893 |
| 19 | Missouri | 29000 | 795,380 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 720,044 |
| 21 | Maryland | 24000 | 709,984 |
| 22 | Colorado | 08000 | 709,230 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 631,382 |
| 24 | Alabama | 01000 | 622,517 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 587,374 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 554,617 |
| 27 | Oregon | 41000 | 502,014 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 473,521 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 434,993 |
| 30 | Iowa | 19000 | 412,765 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 370,055 |
| 32 | Kansas | 20000 | 361,477 |
| 33 | Mississippi | 28000 | 356,127 |
| 34 | Nevada | 32000 | 351,099 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 272,939 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 251,108 |
| 37 | Utah | 49000 | 244,606 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 224,920 |
| 39 | Maine | 23000 | 188,553 |
| 40 | Idaho | 16000 | 180,259 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 163,216 |
| 42 | District of Columbia | 11000 | 154,925 |
| 43 | Montana | 30000 | 143,023 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 142,012 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 127,947 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 119,907 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 119,195 |
| 48 | Delaware | 10000 | 112,981 |
| 49 | Vermont | 50000 | 89,851 |
| 50 | Alaska | 02000 | 77,092 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 76,527 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 11/4/2025 6:27:25 PM