Select a State
Non-Family Households in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 4,472,256 |
2 | Texas | 48000 | 3,673,599 |
3 | Florida | 12000 | 3,163,507 |
4 | New York | 36000 | 3,057,455 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 2,007,334 |
6 | Illinois | 17000 | 1,937,777 |
7 | Ohio | 39000 | 1,923,197 |
8 | North Carolina | 37000 | 1,566,138 |
9 | Michigan | 26000 | 1,541,457 |
10 | Georgia | 13000 | 1,414,953 |
11 | Virginia | 51000 | 1,184,877 |
12 | Washington | 53000 | 1,146,926 |
13 | New Jersey | 34000 | 1,142,719 |
14 | Massachusetts | 25000 | 1,070,129 |
15 | Arizona | 04000 | 1,048,778 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,042,068 |
17 | Indiana | 18000 | 1,020,314 |
18 | Wisconsin | 55000 | 992,318 |
19 | Missouri | 29000 | 969,000 |
20 | Colorado | 08000 | 941,638 |
21 | Minnesota | 27000 | 897,060 |
22 | Maryland | 24000 | 850,800 |
23 | South Carolina | 45000 | 754,767 |
24 | Alabama | 01000 | 722,691 |
25 | Louisiana | 22000 | 681,519 |
26 | Oregon | 41000 | 668,947 |
27 | Kentucky | 21000 | 666,050 |
28 | Oklahoma | 40000 | 570,787 |
29 | Connecticut | 09000 | 519,736 |
30 | Iowa | 19000 | 517,451 |
31 | Nevada | 32000 | 457,003 |
32 | Arkansas | 05000 | 435,617 |
33 | Kansas | 20000 | 434,880 |
34 | Mississippi | 28000 | 413,378 |
35 | New Mexico | 35000 | 332,030 |
36 | Utah | 49000 | 324,429 |
37 | Nebraska | 31000 | 306,364 |
38 | West Virginia | 54000 | 286,346 |
39 | Maine | 23000 | 240,708 |
40 | Idaho | 16000 | 222,682 |
41 | New Hampshire | 33000 | 202,158 |
42 | District of Columbia | 11000 | 197,169 |
43 | Montana | 30000 | 186,598 |
44 | Rhode Island | 44000 | 175,149 |
45 | Hawaii | 15000 | 157,150 |
46 | South Dakota | 46000 | 146,869 |
47 | North Dakota | 38000 | 146,062 |
48 | Delaware | 10000 | 143,552 |
49 | Vermont | 50000 | 113,853 |
50 | Alaska | 02000 | 105,482 |
51 | Wyoming | 56000 | 92,949 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 5/1/2025 7:25:30 AM