Select a State
Non-Family Households in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 4,499,865 |
2 | Texas | 48000 | 3,710,230 |
3 | Florida | 12000 | 3,219,015 |
4 | New York | 36000 | 3,067,770 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 2,031,909 |
6 | Illinois | 17000 | 1,966,108 |
7 | Ohio | 39000 | 1,911,557 |
8 | North Carolina | 37000 | 1,617,886 |
9 | Michigan | 26000 | 1,565,036 |
10 | Georgia | 13000 | 1,426,889 |
11 | Virginia | 51000 | 1,217,759 |
12 | Washington | 53000 | 1,187,909 |
13 | New Jersey | 34000 | 1,129,755 |
14 | Arizona | 04000 | 1,071,496 |
15 | Massachusetts | 25000 | 1,068,438 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,054,597 |
17 | Wisconsin | 55000 | 1,014,703 |
18 | Indiana | 18000 | 1,008,888 |
19 | Missouri | 29000 | 971,760 |
20 | Colorado | 08000 | 951,571 |
21 | Minnesota | 27000 | 909,502 |
22 | Maryland | 24000 | 860,379 |
23 | South Carolina | 45000 | 762,733 |
24 | Alabama | 01000 | 731,131 |
25 | Louisiana | 22000 | 694,661 |
26 | Kentucky | 21000 | 675,487 |
27 | Oregon | 41000 | 672,096 |
28 | Oklahoma | 40000 | 573,306 |
29 | Connecticut | 09000 | 530,967 |
30 | Iowa | 19000 | 510,550 |
31 | Nevada | 32000 | 457,164 |
32 | Kansas | 20000 | 445,550 |
33 | Arkansas | 05000 | 439,832 |
34 | Mississippi | 28000 | 407,499 |
35 | Utah | 49000 | 334,989 |
36 | New Mexico | 35000 | 334,640 |
37 | Nebraska | 31000 | 309,629 |
38 | West Virginia | 54000 | 268,301 |
39 | Maine | 23000 | 244,901 |
40 | Idaho | 16000 | 238,731 |
41 | New Hampshire | 33000 | 208,974 |
42 | District of Columbia | 11000 | 192,446 |
43 | Montana | 30000 | 183,764 |
44 | Rhode Island | 44000 | 178,323 |
45 | Hawaii | 15000 | 161,442 |
46 | North Dakota | 38000 | 149,680 |
47 | South Dakota | 46000 | 145,792 |
48 | Delaware | 10000 | 140,905 |
49 | Vermont | 50000 | 120,675 |
50 | Alaska | 02000 | 97,251 |
51 | Wyoming | 56000 | 96,166 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 9/14/2025 10:54:36 PM