Select a State
Family Households - Other in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,568,331 |
| 2 | Texas | 48000 | 1,103,647 |
| 3 | Florida | 12000 | 949,070 |
| 4 | New York | 36000 | 879,086 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 457,814 |
| 6 | Illinois | 17000 | 456,204 |
| 7 | Georgia | 13000 | 440,290 |
| 8 | Ohio | 39000 | 411,043 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 391,541 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 371,699 |
| 11 | Michigan | 26000 | 348,579 |
| 12 | Virginia | 51000 | 302,248 |
| 13 | Arizona | 04000 | 293,533 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 274,707 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 264,792 |
| 16 | Maryland | 24000 | 254,122 |
| 17 | Washington | 53000 | 232,087 |
| 18 | Indiana | 18000 | 224,505 |
| 19 | South Carolina | 45000 | 206,207 |
| 20 | Alabama | 01000 | 202,358 |
| 21 | Missouri | 29000 | 195,031 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 188,126 |
| 23 | Colorado | 08000 | 173,910 |
| 24 | Kentucky | 21000 | 163,803 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 157,004 |
| 26 | Minnesota | 27000 | 143,384 |
| 27 | Connecticut | 09000 | 140,891 |
| 28 | Mississippi | 28000 | 136,571 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 135,447 |
| 30 | Nevada | 32000 | 133,655 |
| 31 | Oregon | 41000 | 132,402 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 107,768 |
| 33 | Utah | 49000 | 93,793 |
| 34 | New Mexico | 35000 | 92,017 |
| 35 | Kansas | 20000 | 79,661 |
| 36 | Iowa | 19000 | 75,499 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 64,436 |
| 38 | Hawaii | 15000 | 51,707 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 49,742 |
| 40 | Idaho | 16000 | 45,827 |
| 41 | Delaware | 10000 | 40,093 |
| 42 | Maine | 23000 | 39,733 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 39,524 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 38,231 |
| 45 | Montana | 30000 | 27,670 |
| 46 | District of Columbia | 11000 | 27,181 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 19,937 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 18,905 |
| 49 | Vermont | 50000 | 17,973 |
| 50 | Alaska | 02000 | 17,875 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 13,740 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 11/4/2025 6:27:22 PM