Select a State
Family Households - Single Parents in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,130,214 |
| 2 | Texas | 48000 | 1,061,627 |
| 3 | Florida | 12000 | 685,384 |
| 4 | New York | 36000 | 596,851 |
| 5 | Ohio | 39000 | 410,271 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 398,997 |
| 7 | Illinois | 17000 | 395,831 |
| 8 | Georgia | 13000 | 382,546 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 374,625 |
| 10 | Michigan | 26000 | 320,296 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 277,537 |
| 12 | Virginia | 51000 | 264,651 |
| 13 | Indiana | 18000 | 248,683 |
| 14 | Tennessee | 47000 | 231,512 |
| 15 | Arizona | 04000 | 228,014 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 213,841 |
| 17 | Washington | 53000 | 210,578 |
| 18 | Missouri | 29000 | 205,765 |
| 19 | Louisiana | 22000 | 196,572 |
| 20 | Maryland | 24000 | 194,979 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 188,818 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 183,757 |
| 23 | Alabama | 01000 | 180,809 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 172,413 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 159,522 |
| 26 | Colorado | 08000 | 157,537 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 147,299 |
| 28 | Oregon | 41000 | 123,948 |
| 29 | Mississippi | 28000 | 122,443 |
| 30 | Connecticut | 09000 | 120,198 |
| 31 | Iowa | 19000 | 114,701 |
| 32 | Nevada | 32000 | 109,778 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 109,006 |
| 34 | Kansas | 20000 | 88,207 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 83,181 |
| 36 | Utah | 49000 | 76,217 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 61,831 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 58,429 |
| 39 | Idaho | 16000 | 56,591 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 38,307 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 38,006 |
| 42 | Maine | 23000 | 37,334 |
| 43 | Delaware | 10000 | 35,036 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 34,926 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 28,241 |
| 46 | Montana | 30000 | 27,910 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 27,519 |
| 48 | Alaska | 02000 | 23,147 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 22,453 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 18,490 |
| 51 | Vermont | 50000 | 18,228 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 11/4/2025 6:28:52 PM