Select a State
Family Households - Single Parents in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 1,131,488 |
2 | Texas | 48000 | 1,034,237 |
3 | Florida | 12000 | 693,598 |
4 | New York | 36000 | 615,682 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 427,332 |
6 | Ohio | 39000 | 424,216 |
7 | Illinois | 17000 | 392,938 |
8 | Georgia | 13000 | 382,402 |
9 | North Carolina | 37000 | 359,875 |
10 | Michigan | 26000 | 324,948 |
11 | New Jersey | 34000 | 283,200 |
12 | Virginia | 51000 | 270,924 |
13 | Arizona | 04000 | 235,513 |
14 | Tennessee | 47000 | 235,439 |
15 | Indiana | 18000 | 229,714 |
16 | Washington | 53000 | 214,663 |
17 | Massachusetts | 25000 | 207,115 |
18 | Missouri | 29000 | 204,075 |
19 | Maryland | 24000 | 203,165 |
20 | Louisiana | 22000 | 196,771 |
21 | Wisconsin | 55000 | 186,100 |
22 | Alabama | 01000 | 184,866 |
23 | South Carolina | 45000 | 182,029 |
24 | Minnesota | 27000 | 169,340 |
25 | Kentucky | 21000 | 167,323 |
26 | Colorado | 08000 | 162,759 |
27 | Oklahoma | 40000 | 145,807 |
28 | Oregon | 41000 | 144,013 |
29 | Connecticut | 09000 | 121,016 |
30 | Mississippi | 28000 | 119,317 |
31 | Nevada | 32000 | 113,920 |
32 | Arkansas | 05000 | 112,297 |
33 | Iowa | 19000 | 104,959 |
34 | Kansas | 20000 | 97,171 |
35 | New Mexico | 35000 | 88,634 |
36 | Utah | 49000 | 76,852 |
37 | Nebraska | 31000 | 63,922 |
38 | West Virginia | 54000 | 59,116 |
39 | Idaho | 16000 | 51,759 |
40 | Maine | 23000 | 41,581 |
41 | Rhode Island | 44000 | 34,838 |
42 | Hawaii | 15000 | 34,033 |
43 | New Hampshire | 33000 | 34,012 |
44 | Delaware | 10000 | 33,456 |
45 | South Dakota | 46000 | 31,113 |
46 | Montana | 30000 | 30,521 |
47 | District of Columbia | 11000 | 26,059 |
48 | North Dakota | 38000 | 23,510 |
49 | Alaska | 02000 | 22,181 |
50 | Wyoming | 56000 | 18,805 |
51 | Vermont | 50000 | 16,331 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 5/1/2025 7:22:34 AM