Select a State
Family Households - Married with Children in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 2,597,957 |
2 | Texas | 48000 | 2,353,236 |
3 | Florida | 12000 | 1,371,191 |
4 | New York | 36000 | 1,204,301 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 859,848 |
6 | Illinois | 17000 | 851,586 |
7 | Ohio | 39000 | 785,100 |
8 | North Carolina | 37000 | 776,142 |
9 | Georgia | 13000 | 751,143 |
10 | New Jersey | 34000 | 690,921 |
11 | Michigan | 26000 | 656,130 |
12 | Virginia | 51000 | 647,143 |
13 | Washington | 53000 | 587,772 |
14 | Tennessee | 47000 | 488,999 |
15 | Indiana | 18000 | 476,337 |
16 | Massachusetts | 25000 | 473,236 |
17 | Arizona | 04000 | 473,005 |
18 | Colorado | 08000 | 448,506 |
19 | Missouri | 29000 | 435,776 |
20 | Minnesota | 27000 | 435,173 |
21 | Maryland | 24000 | 428,454 |
22 | Wisconsin | 55000 | 395,970 |
23 | South Carolina | 45000 | 357,488 |
24 | Alabama | 01000 | 321,774 |
25 | Kentucky | 21000 | 319,058 |
26 | Utah | 49000 | 313,821 |
27 | Oklahoma | 40000 | 288,886 |
28 | Oregon | 41000 | 283,019 |
29 | Louisiana | 22000 | 275,386 |
30 | Connecticut | 09000 | 244,223 |
31 | Iowa | 19000 | 238,232 |
32 | Kansas | 20000 | 230,736 |
33 | Arkansas | 05000 | 216,016 |
34 | Nevada | 32000 | 192,471 |
35 | Mississippi | 28000 | 181,921 |
36 | Nebraska | 31000 | 164,627 |
37 | Idaho | 16000 | 162,570 |
38 | West Virginia | 54000 | 114,038 |
39 | New Mexico | 35000 | 112,148 |
40 | New Hampshire | 33000 | 91,617 |
41 | Maine | 23000 | 86,733 |
42 | Hawaii | 15000 | 81,570 |
43 | Montana | 30000 | 79,148 |
44 | South Dakota | 46000 | 69,682 |
45 | North Dakota | 38000 | 65,176 |
46 | Rhode Island | 44000 | 64,851 |
47 | Delaware | 10000 | 62,949 |
48 | Alaska | 02000 | 53,958 |
49 | Wyoming | 56000 | 46,194 |
50 | Vermont | 50000 | 40,746 |
51 | District of Columbia | 11000 | 31,672 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 9/14/2025 4:02:05 AM